统计数据
2025年1-5月份泰州市主要经济指标
-
信息来源:市统计局
- 发布日期:2025-07-04 09:33
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.5 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -4.3 |
工业投资 | 亿元 | - | -3.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 204.63 | 2.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 814.90 | 6.6 |
进出口总额 | 亿元 | 706.6 | 2.0 |
出口总额 | 亿元 | 520.7 | 5.0 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 2.44 | -38.8 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | - | - |
扫一扫在手机打开当前页