统计数据
2026年1-6月份泰州市主要指标完成情况
- 信息来源:市统计局
- 发布日期:2026-07-31 15:30
- 浏览次数:
指标名称 | 本期止累计 | 同比增长% |
地区生产总值(季度) (亿元) | 3648.47 | 4.6 |
第一产业增加值(季度) (亿元) | 110.48 | 2.6 |
第二产业增加值(季度) (亿元) | 1719.24 | 4.6 |
第三产业增加值(季度) (亿元) | 1818.75 | 4.8 |
规模以上工业增加值 (亿元) | — | 6.1 |
全社会用电量 (亿千瓦时) | 205.27 | 6.5 |
工业用电量 (亿千瓦时) | 147.40 | 7.0 |
固定资产投资 (亿元) | — | 0.8 |
社会消费品零售总额 (亿元) | 954.90 | -3.1 |
一般公共预算收入 (亿元) | 252.21 | 2.3 |
金融机构各项存款余额(本外币) (亿元) | 14448.3 | 9.6 |
金融机构各项贷款余额(本外币) (亿元) | 14703.3 | 14.6 |
居民人均可支配收入(季度) (元) | 29020 | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入(季度) (元) | 34818 | 4.4 |
农村居民人均可支配收入(季度) (元) | 18866 | 5.9 |
扫一扫在手机打开当前页