通知公告
泰州市公立医疗机构2025年1-3季度市场调节价(自主定价)项目备案情况公示
- 信息来源:市医保局
- 发布日期:2025-10-30 11:26
- 浏览次数:
为进一步规范我市公立医疗机构医疗服务价格行为,引导医疗机构主动履行成本控制,更好满足患者的医疗服务需求,根据《江苏省医疗保障局关于深化医疗服务价格改革的实施意见》(苏医保发〔2022〕72号)有关规定,现对我市公立医疗机构2025年1-3季度市场调节价(自主定价)项目备案情况予以公示。
如有疑问,请联系泰州市医疗保障局医药价格和招标采购处,联系电话:89892011。
泰州市医疗保障局
2025年10月30日
泰州市公立医疗机构2025年一季度市场调节价(自主定价)项目备案情况汇总表
| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 计价 单位 | 备案价格 (元) | 备案时间 | 备案单位 | 备注 |
| 1 | 经内镜阑尾引流术 | 310905038 | 次 | 1200 | 2025.01 | 泰州市第四人民医院 | |
| 2 | 美容义齿 (威兰德二氧化锆全瓷)) | 310518004 | 每牙 | 3500 | 2025.02 | 泰州市中西医结合医院 | |
| 3 | 美容义齿(国产氧化锆全瓷) | 310518004 | 每牙 | 2700 | 2025.02 | 泰州市中西医结合医院 | |
| 4 | 美容义齿(3D打印钴铬烤瓷牙) | 310518004 | 每牙 | 1600 | 2025.02 | 泰州市中西医结合医院 | |
| 5 | 美容义齿(钴铬合金烤瓷牙) | 310518004 | 每牙 | 800 | 2025.02 | 泰州市中西医结合医院 | |
| 6 | 美容义齿(烤瓷牙) | 310518004 | 每牙 | 350 | 2025.02 | 泰州市中西医结合医院 | |
| 7 | 诺如病毒抗原检测 | 250403095 | 项 | 60 | 2025.03 | 泰州市第四人民医院 | |
| 8 | 脑电双频指数(BIS)监测 | 310100042 | 小时 | 10 | 2025.03 | 泰州市第四人民医院 | |
| 9 | 乳腺假体取出术 | 331601013 | 单侧 | 1200 | 2025.03 | 泰州市人民医院 |
泰州市公立医疗机构2025年二季度市场调节价(自主定价)项目备案情况汇总表
| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 计价 单位 | 备案价格 (元) | 备案时间 | 备案单位 | 备注 |
| 1 | 创面负压封闭引流器置入术 | 331522018 | 次 | 900 | 2025.04 | 泰州市第四人民医院 | |
| 2 | 替牙期骨性安氏II类错牙颌正畸治疗(隐形早期矫治) | 310522009 | 次 | 8000 | 2025.04 | 泰州市口腔医院 | |
| 3 | 远程单学科会诊 | 111101001-a | 次 | 500 | 2025.04 | 泰州市中西医结合医院 | |
| 4 | 抗核小体抗体(AnuA)检测 | 250402044-b | 项 | 20 | 2025.04 | 泰州市人民医院 | |
| 5 | 抗组蛋白抗体(AHA)检测 | 250402049-b | 项 | 20 | 2025.04 | 泰州市人民医院 | |
| 6 | 子宫颈管环扎线拆除术 | 331400019-a | 次 | 238 | 2025.04 | 泰州市人民医院 | |
| 7 | 中医体质辨识 | 480000009 | 次 | 120 | 2025.04 | 泰州市人民医院 | |
| 8 | 远程单学科会诊 | 111101001-a | 次 | 160 | 2025.05 | 泰州市高港中医院 | |
| 9 | 远程单学科会诊 | 111101001-a | 次 | 200 | 2025.05 | 泰州市高港中医院 | |
| 10 | 远程单学科会诊 | 111101001-a | 次 | 1000 | 2025.05 | 泰州市高港中医院 | |
| 11 | 远程单学科会诊 | 111101001-a | 次 | 1200 | 2025.05 | 泰州市高港中医院 | |
| 12 | 煎药机煎药 | 480000005 | 2袋/副 | 2.7 | 2025.06 | 泰州市华港镇港口 卫生院 | |
| 13 | 煎药机煎药 | 480000006 | 2袋/副 | 3 | 2025.06 | 泰州市野徐镇卫生院 | |
| 14 | 呼气末二氧化碳分压监测 | 310602010 | 小时 | 8 | 2025.06 | 泰州市第四人民医院 | |
| 15 | LDR病房 | 110900001-f | 日 | 2899 | 2025.06 | 泰州市人民医院 | |
| 16 | 套间病房床位费 | 110900001-f | 日 | 1699 | 2025.06 | 泰州市人民医院 | |
| 17 | 套间病房床位费 | 110900001-f | 日 | 1599 | 2025.06 | 泰州市人民医院 | |
| 18 | 套间病房床位费 | 110900001-f | 日 | 799 | 2025.06 | 泰州市人民医院 | |
| 19 | 单人间床位费 | 110900001-e | 日 | 499 | 2025.06 | 泰州市人民医院 | |
| 20 | 单人间床位费 | 110900001-e | 日 | 399 | 2025.06 | 泰州市人民医院 | |
| 21 | 单人间床位费 | 110900001-e | 日 | 299 | 2025.06 | 泰州市人民医院 | |
| 22 | 远程单学科会诊 | 111101001-a | 次 | 250 | 2025.06 | 泰州市中西医结合医院 | |
| 23 | 远程单学科会诊 | 111101001-a | 次 | 1000 | 2025.06 | 泰州市中西医结合医院 | |
| 24 | 远程单学科会诊 | 111101001-a | 次 | 1200 | 2025.06 | 泰州市中西医结合医院 |
泰州市公立医疗机构2025年三季度市场调节价(自主定价)项目备案情况汇总表
| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 计价 单位 | 备案价格 (元) | 备案时间 | 备案单位 | 备注 |
| 1 | 单人间床位费 | 110900001-e | 日 | 160 | 2025.07 | 泰州市人民医院 | |
| 2 | 中药特殊调配 | 480000003 | 次 | 1.6 | 2025.07 | 泰州市华港镇里华 卫生院 | |
| 3 | 重睑成形术 | 330401012 | 双侧 | 4000 | 2025.07 | 泰州市姜堰中医院 | |
| 4 | 双重睑成形术+外眦开大 | 330401012 | 双侧 | 5800 | 2025.07 | 泰州市姜堰中医院 | |
| 5 | 重睑成形术+内眦赘皮矫正 | 330401012 | 双侧 | 5800 | 2025.07 | 泰州市姜堰中医院 | |
| 6 | 眼袋整形术(内切法) | 330401015 | 双侧 | 4000 | 2025.07 | 泰州市姜堰中医院 | |
| 7 | 眼袋整形术(外切法) | 330401015 | 双侧 | 4500 | 2025.07 | 泰州市姜堰中医院 | |
| 8 | 远程单学科会诊 | 111101001-a | 次 | 200 | 2025.07 | 泰州市中西医结合医院 | |
| 9 | 浓缩生长因子组织修复 | 311300014 | 次 | 380 | 2025.08 | 泰州市口腔医院 | |
| 10 | 单人间床位费 | 110900001-e | 日 | 200 | 2025.08 | 泰州市姜堰中医院 | |
| 11 | 导乐分娩 | 013112020100000 | 次 | 1500 | 2025.09 | 泰州市人民医院 | |
| 12 | 亲情陪护 | 013112020110000 | 次 | 600 | 2025.09 | 泰州市人民医院 | |
| 13 | 导乐分娩 | 013112020100000 | 次 | 1500 | 2025.09 | 泰州市中医院 | |
| 14 | 亲情陪护 | 013112020110000 | 次 | 600 | 2025.09 | 泰州市中医院 | |
| 15 | 恒牙早期安氏II类错 功能矫治器治疗 | 310522010 | 次 | 4000 | 2025.09 | 泰州市中医院 | |
| 16 | 乳牙期安氏III类错 正畸治疗 | 310522013 | 次 | 3000 | 2025.09 | 泰州市中医院 | |
| 17 | 替牙期安氏III类错 正畸治疗 | 310522014 | 次 | 4000 | 2025.09 | 泰州市中医院 | |
| 18 | 美容义齿 | 310518004 | 每牙 | 250 | 2025.09 | 泰州市中医院 | |
| 19 | 牙齿漂白术 | 310511010 | 每牙 | 120 | 2025.09 | 泰州市中医院 | |
| 20 | 前牙美容修复术 | 310511006 | 每牙 | 400 | 2025.09 | 泰州市中医院 | |
| 21 | 单人间床位费(产科病房) | 110900001-e | 日 | 390 | 2025.09 | 泰州市中医院 | 南向 |
| 22 | 单人间床位费(产科病房) | 110900001-e | 日 | 300 | 2025.09 | 泰州市中医院 | 北向 |
| 23 | 套间病房床位费(产科病房) | 110900001-f | 日 | 790 | 2025.09 | 泰州市中医院 | |
| 24 | 导乐分娩 | 013112020100000 | 次 | 1200 | 2025.09 | 泰州市第四人民医院 | |
| 25 | 亲情陪护 | 013112020110000 | 次 | 500 | 2025.09 | 泰州市第四人民医院 | |
| 26 | 中药特殊调配 | 480000003 | 次 | 1.6 | 2025.09 | 泰州市海陵区城中街道社区卫生服务中心 |
扫一扫在手机打开当前页