索引号 | 01441864/2024-307612 | 分类 | |
发布机构 | 市医保局 | 发文日期 | 2024-05-28 |
文号 | 泰医保发〔2024〕21号 | 时效 |
- 信息来源:市医保局
- 发布日期:2024-05-29 15:15
- 浏览次数:
泰州市医疗保障局 泰州市卫生健康委员会关于规范整合部分中医类医疗服务价格项目的通知
泰医保发〔2024〕21号
各市医疗保障局,各市(区)卫生健康委员会,市医疗保障局各分局,相关医疗机构:
根据《江苏省医疗保障局、江苏省卫生健康委员会、江苏省中医药管理局关于规范整合部分中医类医疗服务价格项目的通知》(苏医保发〔2024〕20号)要求,按照“服务产出为导向”的原则,设立“中药贴敷”等36项新的中医类医疗服务价格项目,停用现行56项中医类医疗服务价格项目。现将相关事项通知如下:
一、合理制定中医类项目价格。依据价格管理权限,以资源消耗为基础,在综合考虑规范整合后的中医类项目服务产出、价格构成等要素的基础上,经履行价格和成本调查、专家论证等程序,对规范整合后的36项新的中医类医疗服务项目重新定价。(详见附件1)
二、实行按技术等级收费。为体现医务人员的技术劳务价值,合理拉开技术等级差价,中医灸法(编码44)、推拿(编码45)及“014100000110000中医锐性清疮”“014100000120000中医窦道(切开)搔爬”,按照医务人员技术等级分级定价,以政府指导价格为基础,各级公立医疗机构副主任医师上浮不超过20%,主任医师上浮不超过40%。医保支付按基准价的比例(定额)支付。
三、加强医疗机构中医类项目价格管理。各公立医疗机构要加强内部价格管理,严格实行收费公示制度,进一步落实费用清单制,规范医疗服务价格行为。非公立医疗机构,按照规范整合后的中医类项目重新合理自主定价。
四、加强医疗机构中医类项目价格监管和指导。各市(区)医疗保障、卫生健康部门要密切关注规范整合后的中医类医疗服务项目价格实施情况,做好政策宣传解释工作,及时反馈和解决执行中存在的问题。
本通知自2024年6月1日起执行。
附件:1.泰州市中医类(外治、灸法、拔罐、推拿)医疗服务价格项目表
2.停用部分医疗服务价格项目表
泰州市医疗保障局 泰州市卫生健康委员会
2024年5月28日
附件1
泰州市中医类(外治、灸法、拔罐、推拿)医疗服务价格项目表 | ||||||
说明:1. 本价格项目表所列“外治”、“灸法”、“拔罐”、“推拿”项目,指中医行业主管部门允许开展,以治疗患者相应症状为目的的中医临床治疗服务。2. 本价格项目表所称“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。3. 本价格项目表所称基本物耗是指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,属于医疗服务价格项目应当使用的、市场价格和使用数量相对稳定的医用耗材,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、防烫伤所需用品、针(刀)器具、刮匙、垃圾处理用品、冲洗液、润滑剂、灌洗液、棉球、棉签、纱布(垫)、治疗巾(单)、标签、操作器具、罐具、包裹单(袋)、药线、药捻、腕带、护垫、衬垫、手术巾(单)、治疗护理盘(包)、注射器、压舌板、防渗漏垫、冲洗工具、备皮工具等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按实际采购价格零差率收费销售。4. 本价格项目表所称的“深层”,指达皮下脂肪组织。5. 本价格项目表所称的“穴位”,指中医行业主管部门相关技术规范确定的人体点区部位。6. 本价格项目表所列“推拿”项目,指以治疗各部位疾病为目的的情况。如医务人员在对头部疾病实施推拿治疗时,涉及对人体肩、颈、足等多个部位推拿,仅可按一次计费。7. 本价格项目表“隔物灸”所称的“间隔物”包括但不限于新鲜老姜、大蒜、附子饼、盐、其他中药等,同一次治疗用几种间隔物不叠加收费。8. 本价格项目表“施灸制品”包括但不限于艾条、艾炷、艾箱、艾绒、热敏灸条、雷火针灸条、太乙神针灸条、药灸条等。 | ||||||
编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
41 | (一)中医外治 | 六周岁及以下儿童加收 | ||||
014100000010000 | 中药贴敷 | 由医务人员使用贴敷制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 所定价格涵盖确定穴位,局部清洁,贴敷材料准备(含掺药、封包、冷热处理等),应用药物贴敷,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 60 | |
014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 10% | |||
014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 指面积∈(5cm×5cm,10cm×10cm] | 次 | 20% | ||
014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 指面积∈(10cm×10cm,∞) | 次 | 30% | ||
014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 60 | |||
014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 特殊材料贴敷指包括但不限于耳贴、纳米、红外等功能性材料贴敷。 | 次 | 60 | ||
014100000020000 | 中药吹粉 | 由医务人员将中药研粉吹至病变部位,以发挥促进消肿止痛等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,调配药粉,吹粉,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 5.8 | |
014100000030000 | 中药烫熨 | 由医务人员将调配药物加热后置于患者体表特定部位或穴位,进行移动敷熨,以发挥促进散寒止痛、消肿祛瘀等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,移动敷熨,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 28 | |
014100000030001 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 指面积∈(10cm×10cm,∞) | 次 | 30% | ||
014100000040000 | 中药泡洗 | 由医务人员协助或指导患者,行全身或局部体位浸泡或淋洗,完成中药泡洗,以发挥促进消肿、止痛、生肌等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,协助或指导,监测生命体征,观察药液温度等处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 5 | 每日限收费2次 |
014100000050000 | 中药灌洗 | 由医务人员将配制好的中药灌注并留置于人体腔道或窦道中,以发挥促进疏通散瘀、去腐生肌等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁消毒,药物调配,材料准备,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 10 | |
014100000060000 | 中药溻渍 | 由医务人员将调配药物通过敷料的形式调温后湿敷于患处,以发挥治疗和促进药物吸收等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配、蒸煮准备、溻渍治疗处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 16 | |
014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 指面积∈(10cm×10cm,∞) | 次 | 20% | ||
014100000070000 | 中药涂擦 | 由医务人员将调配药物,制成水剂或膏剂或油剂等剂型的外用药物,直接涂擦于患者体表特定部位或穴位,以发挥促进活血化瘀、消炎止痛等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,各类手法涂擦,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 16 | |
014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 指面积∈(10cm×10cm,∞) | 次 | 20% | ||
014100000080000 | 中医熏洗 | 由医务人员选用制备好的药卷、药香或其他材料,点燃后直接用烟熏烤或蒸汽的形式,作用在患者身体某特定部位,以发挥疏通经络、促进药物吸收等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,熏(蒸)药,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 34 | 每日限收费2次 |
014100000090000 | 中药腐蚀 | 由医务人员选用具有一定腐蚀作用的药物,敷涂患处,以蚀去恶肉、赘生物、肿物等,实现局部病变祛除,促使新肉生长。 | 所定价格涵盖局部消毒,药物调配,腐蚀,包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 腐蚀位点/次 | 16 | |
014100000100000 | 中药化腐清疮 | 由医务人员将化腐药物敷施于疮面,达到去腐生肌,促进疮面愈合的作用。 | 所定价格涵盖药物调配,局部消毒,皮肤表层创面清理、敷药、包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 疮面/次 | 24 | |
014100000100001 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 20% | |||
014100000110000 | 中医锐性清疮 | 由医务人员使用包括但不限于刀、剪、刮勺、钳等器械清除创面,发挥去腐生肌、促进疮面愈合的作用。 | 所定价格涵盖药物调配,局部消毒,皮肤表层创面清理、使用器械清疮、敷药、包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 疮面/次 | 65 | |
014100000120000 | 中医窦道(切开)搔爬 | 完成窦道(切开)搔爬,促进窦道闭合。 | 所定价格涵盖局部消毒,探查浅表窦道,必要时切开,搔爬,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 每窦道/次 | 110 | |
014100000120001 | 中医窦道(切开)搔爬-深层搔爬(加收) | 每窦道/次 | 10% | |||
014100000120002 | 中医窦道(切开)搔爬-耳前窦道(加收) | 每窦道/次 | 10% | |||
014100000130000 | 中医挑治 | 由医务人员使用针具,在特定部位或穴位上刺入、挑拨,以发挥调理气血、疏通经络、解除瘀滞等各类作用。 | 所定价格涵盖确定部位,局部消毒,挑治,处理创口所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 挑治部位/次 | 24 | |
014100000140000 | 中医割治 | 由医务人员选择部位或穴位,使用操作器具完成切割,以发挥促进经络疏通、毒邪外泄、缓解病痛等各类作用。 | 所定价格涵盖确定部位,局部消毒,切割、包扎创口、处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 31 | |
014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 由医务人员辨证使用器具刺(划)破特定穴位或部位,放出适量血液,以发挥促进活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。 | 所定价格涵盖使用各种工具,局部消毒,确定部位,放血,处理创口所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 54 | |
014100000150001 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 10% | |||
014100000150002 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 20% | |||
014100000160000 | 中医药线引流 | 由医务人员使用不同材料加药品制作成线状物,插入引流口中,达到祛腐引流,促进疮口愈合的作用。 | 所定价格涵盖引流物制作、药物调配,局部消毒,疮口清理、放置引流物、必要时切开,局部包扎、处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 每引流口/次 | 12 | |
014100000170000 | 中医刮痧 | 由医务人员通过刮痧器具和相应的手法,在体表进行反复刮动、摩擦,从发挥促进活血透痧等各类作用。 | 所定价格涵盖局部消毒,确定部位、刮拭、清洁,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 56 | |
014100000180000 | 砭石疗法 | 由医务人员使用砭石等同类功能的器具,通过各类手法作用在人体各部位,以发挥促进疏通经络、活血理气等各类作用。 | 所定价格涵盖局部消毒,确定部位、运用点、压、揉、推、刮、擦等各类手法、清洁,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 72 | |
44 | (四)灸法 | |||||
014400000010000 | 悬空灸 | 由医务人员将施灸制品与皮肤保持一定距离,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 所定价格涵盖施灸制品制备,点燃,穴位确定,固定或调节距离,熏烤,控制温度,处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 45 | 六周岁及以下儿童加收 |
014400000010100 | 悬空灸-雷火灸(太乙神针)(扩展) | 次 | 45 | |||
014400000020000 | 直接灸 | 由医务人员将施灸制品直接作用于皮肤,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 所定价格涵盖施灸制品制备,点燃,穴位确定,皮肤消毒,点触、拍打、熨法等方式所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 18 | 六周岁及以下儿童加收 |
014400000030000 | 隔物灸 | 由医务人员将施灸制品通过间隔各类物品实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 所定价格涵盖间隔物和施灸制品的制备,摆放,点燃,施灸等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 18 | 六周岁及以下儿童加收 |
014400000040000 | 铺灸 | 由医务人员将施灸制品对胸腹部、腰背部等平铺灸饼实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 所定价格涵盖灸饼和施灸制品制备,撒药粉,平铺,放置,点燃,施灸等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 120 | 六周岁及以下儿童加收 |
014400000040002 | 铺灸-(督灸(火龙灸))(加收) | 次 | 10% | |||
014400000050000 | 中医拔罐 | 由医务人员以罐(火罐、电火罐、着罐、磁疗罐、真空拔罐、电罐)为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 所定价格可以涵盖清洁,罐具吸附,观察,撤罐,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 36 | |
014400000050001 | 中医拔罐-药物罐(加收) | 次 | 20% | |||
014400000050002 | 中医拔罐-水罐(加收) | 次 | 20% | |||
014400000060000 | 中医走罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位游走滑动进行治疗,促进通经活络。 | 所定价格可以涵盖清洁,涂抹润滑剂,罐具吸附并反复滑动,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 36 | |
014400000060100 | 中医走罐-平衡罐(扩展) | 次 | 36 | |||
014400000070000 | 中医闪罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位,通过反复拔、起,使皮肤反复的紧、松进行治疗,促进通经活络。 | 所定价格可以涵盖清洁,罐具吸附并反复拔、起,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 36 | |
45 | (五)推拿疗法 | |||||
014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗头面部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 59 | 六周岁及以下儿童加收 |
014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗颈部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 58 | 六周岁及以下儿童加收 |
014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗脊柱部位疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 43 | 六周岁及以下儿童加收 |
014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 20% | |||
014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗肩周炎部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 42 | 六周岁及以下儿童加收 |
014500000050000 | 背部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗背部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 108 | 六周岁及以下儿童加收 |
014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗腰部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 72 | 六周岁及以下儿童加收 |
014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗髋骶部疾病,以起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或特殊推拿技术或辅助器械,审证求因、确定病位、动静结合、精准施治所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 76 | 六周岁及以下儿童加收 |
014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗四肢部位疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单肢 | 42 | 六周岁及以下儿童加收 |
014500000090000 | 脏腑疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗脏腑疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 41 | 六周岁及以下儿童加收 |
014500000100000 | 乳房疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗产后乳房疾病,以起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或特殊推拿技术或辅助器械,审证求因、确定病位、动静结合、精准施治所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 80 | |
014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗中枢神经系统疾病,以起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 59 | 六周岁及以下儿童加收 |
附件2
停用部分医疗服务价格项目表
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 |
410000001 | 贴敷疗法 | 含药物调配 | 每个创面 | ||
410000002 | 中药化腐清创术 | 含药物调配 | 每个创面 | ||
410000003 | 中药涂擦治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | ||
410000003-a | 中药涂擦治疗 | 次 | 大于全身体表面积10% | ||
410000004 | 中药热奄包治疗 | 含药物调配 | 每个部位 | ||
410000005 | 中药封包治疗 | 含药物调配 | 每个部位 | ||
410000006 | 中药熏洗治疗 | 含药物调配 | 局部 | ||
410000006-a | 中药熏洗治疗 | 半身 | |||
410000006-b | 中药熏洗治疗 | 全身 | |||
410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 含药物调配 | 次 | 每次30分钟 | |
410000007-a | 超过30分钟加收 | 次 | 超过30分钟加收 | ||
410000008 | 中药塌渍治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | ||
410000008-a | 中药塌渍治疗 | 次 | 大于全身体表面积10% | ||
410000009 | 中药熏药治疗 | 含药物调配 | 次 | ||
410000010 | 赘生物中药腐蚀治疗 | 含药物调配 | 每个赘生物 | ||
410000011 | 挑治 | 次 | |||
410000012 | 割治 | 次 | |||
410000013 | 甲床放血治疗术 | 指穿透甲板,放出甲下积血 | 每甲 | ||
410000014 | 窦道刮骨治疗 | 含药物 | 次 | ||
430000021 | 放血疗法 | 包括穴位放血、静脉放血 | 每个穴位 | ||
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 含药物调配、纳米敷贴等敷贴药物及材料 | 药物 | 每个穴位 | |
440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸等 | 次 | ||
440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等 | 次 | ||
440000003 | 灯火灸 | 次 | |||
440000004 | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等 | 3罐 | ||
440000005 | 药物罐 | 包括水罐 | 单罐 | ||
440000006 | 游走罐 | 次 | |||
440000007 | 督灸 | 包括大灸;不含灸后处理 | 中医特殊药物 | 次 | |
440000008 | 雷火灸 | 包括太乙神针灸 | 部位 | ||
440000009 | 固原灸 | 根据病情在任脉(中脘穴-中极穴)或督脉脊柱段+双侧膀胱经+八髎穴施以隔姜灸 | 次 | 试用期新项目 | |
440000010 | 平衡火罐 | 根据病人的症状确定辩证分型,选择2-4号玻璃火罐,运用酒精棉球燃烧的热力,排出罐内空气形成不同的负压,在背部督脉、膀胱经部位的皮肤上按闪罐、揉罐、走罐、抖罐和留罐的顺序规范操作,并根据辩证分型采用补法或泄法。 | 次 | 试用期新项目 | |
440000011 | 中药蜡疗 | 将中药融入加热溶解的蜡制成蜡块、蜡垫、蜡束等形状敷贴于患处,利用加热溶解的蜡作为热导体,使患处局部组织受热 | 部位 | 试用期新项目 | |
450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | |||
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | |||
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | |||
450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | |||
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | |||
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | |||
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | |||
450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 包括II型糖尿病、慢性胃病、便秘、腹泻、胃下垂、失眠、月经不调、痛经等 | 次 | 每次20分钟 | |
450000008-a | 超过10分钟加收 | 次 | 超过10分钟加收 | ||
450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 指原发性高血压、冠心病、痛(闭经)等内科、妇科疾病推拿。每次20分钟 | ||
450000009-a | 超过10分钟加收 | 次 | 超过10分钟加收 | ||
450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | |||
450000011 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位 | |||
450000012 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 部位 | 颈椎、胸椎、腰椎分别计价 | |
450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 次 | ||
450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 次 | ||
450000015 | 整脊治疗 | 通过整复手法调整脊柱内外平衡,整复错位、紊乱的脊柱关节。 | 次 | ||
470000008 | 药线引流治疗 | 含药物调配 | 药物 | 3公分 | |
470000009 | 耳咽中药吹粉治疗 | 含药物调配 | 药物 | 次 | |
470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 药物 | 次 | ||
470000011 | 中药直肠滴入治疗 | 含药物调配 | 药物 | 次 | |
470000012 | 刮痧治疗 | 每个部位 | |||
470000013 | 烫熨治疗 | 每个部位 | |||
470000015 | 体表瘘管切开搔爬术 | 包括耳前瘘管、乳腺瘘管 | 次 |