统计数据
2025年1-10月份泰州市主要经济指标
-
信息来源:市统计局
- 发布日期:2025-11-27 14:52
- 浏览次数:
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -24.1 |
工业投资 | 亿元 | - | -27.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 397.40 | 2.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1575.01 | 3.6 |
进出口总额 | 亿元 | 1423.1 | 3.2 |
出口总额 | 亿元 | 1020.2 | 2.7 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | 6.08 | -27.6 |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | - | - |
扫一扫在手机打开当前页