- 信息来源:市医保局
- 发布日期:2025-05-27 09:27
- 浏览次数:
2024年度市区定点医疗机构医保绩效评价得分情况公示
市区各相关定点医疗机构:
根据《江苏省医疗保障局关于印发2024年全省定点医疗机构医保基金使用绩效综合评价指标体系的通知》(苏医保函〔2024〕120号)《泰州市医疗保障局关于印发泰州市定点医疗机构医疗保障基金使用绩效综合评价办法(试行)的通知》(泰医保发〔2023〕63号)《泰州市医疗保障局关于开展泰州市2024年度定点医疗机构医疗保障基金使用绩效综合评价的通知》(泰医保发〔2025〕8号)等文件精神,现将2024年市区定点医疗机构医保绩效评价得分情况对外公布。如有异议,请相关定点医疗机构在2025年5月28日前向我局反馈。联系人:钱海林、姜锦,联系电话:0523-89892052。具体分数详见附件。
附件:1.三级定点医疗机构绩效评价得分表
2.二级甲等定点医疗机构绩效评价得分表
3.二级甲等以下有住院服务定点医疗机构绩效评价得分表
4.门诊类定点医疗机构(含2024年未产生住院数据的住院类医疗机构)绩效评价得分表
泰州市医疗保障局
2025年5月27日
附件1
三级定点医疗机构绩效评价得分表
序号 | 机构编码 | 定点医药机构名称 | 得分 |
1 | H32120200005 | 泰州市人民医院 | 93.73 |
2 | H32120200183 | 泰州市中医院 | 91.03 |
3 | H32120400111 | 泰州市第二人民医院 | 92.13 |
4 | H32120200064 | 泰州市第四人民医院 | 94.67 |
5 | H32120400310 | 泰州市姜堰中医院 | 94.10 |
6 | H32127100226 | 泰州市中西医结合医院 | 90.07 |
附件2
二级甲等定点医疗机构绩效评价得分表
序号 | 机构编码 | 定点医药机构名称 | 得分 |
1 | H32120300015 | 泰州市第三人民医院 | 85.57 |
2 | H32120200040 | 泰州妇产医院 | 86.54 |
3 | H32120400037 | 泰州市姜堰区溱潼人民医院 | 88.50 |
4 | H32120300070 | 泰州市高港中医院 | 84.80 |
附件3
二级甲等以下有住院服务定点医疗机构绩效评价得分表
序号 | 机构编码 | 定点医药机构名称 | 得分 |
1 | H32120400077 | 泰州市姜堰太宇医院 | 91.13 |
2 | H32120300395 | 泰州市高新区张勤眼科医院有限公司 | 88.71 |
3 | H32120400396 | 泰州市姜堰区梁徐街道社区卫生服务中心 | 88.83 |
4 | H32120200211 | 泰州爱尔眼科医院(泰州爱尔眼科医院有限公司) | 89.13 |
5 | H32120200033 | 泰州市九龙镇中心卫生院 | 88.57 |
6 | H32120400344 | 泰州市姜堰区罗塘街道城中社区卫生服务中心 | 87.50 |
7 | H32120200128 | 海陵区京泰路街道社区卫生服务中心(泰州市海陵区京泰路卫生院) | 87.73 |
8 | H32120400079 | 泰州市姜堰区顾高中心卫生院 | 87.07 |
9 | H32120200053 | 泰州海陵济群医院 | 86.54 |
10 | H32120200165 | 泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高新区)凤凰街道社区卫生服务中心 | 86.37 |
11 | H32120200489 | 泰州市华港镇港口卫生院 | 86.90 |
12 | H32120400274 | 泰州市姜堰区天目山街道城北社区卫生服务中心 | 85.40 |
13 | H32120400099 | 泰州市姜堰区大伦镇运粮卫生院 | 85.43 |
14 | H32120300178 | 泰州市胡庄镇汪群卫生院 | 86.07 |
15 | H32120400175 | 泰州市姜堰区张甸中心卫生院 | 84.67 |
16 | H32120200523 | 泰州市华港镇里华卫生院 | 85.27 |
17 | H32120300472 | 泰州市胡庄镇卫生院 | 84.60 |
18 | H32120400038 | 姜堰蔡官医院 | 84.75 |
19 | H32120400035 | 泰州市姜堰区大伦镇卫生院 | 84.90 |
20 | H32120300090 | 泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高新区)许庄街道孔桥社区卫生服务中心 | 84.57 |
21 | H32120300324 | 泰州市白马人民医院 | 83.73 |
22 | H32120400160 | 泰州市姜堰区娄庄镇卫生院 | 84.43 |
23 | H32120200376 | 泰州市苏陈镇中心卫生院(泰州市海陵区苏陈社区卫生服务中心) | 82.90 |
24 | H32120200410 | 泰州张勤眼科医院(泰州张勤眼科医院集团有限公司) | 83.25 |
25 | H32120400158 | 泰州市姜堰区三水街道桥头社区卫生服务中心 | 83.40 |
26 | H32120200350 | 泰州市苏陈镇大冯社区卫生服务中心(泰州市苏陈镇大冯卫生院) | 83.27 |
27 | H32120200166 | 泰州三泰康复医院 | 83.00 |
28 | H32120400248 | 泰州市姜堰区益民精神病医院 | 83.00 |
29 | H32120200360 | 泰州颐乐居爱心护理院(泰州颐乐居爱心护理院有限公司) | 83.00 |
30 | H32120200136 | 泰州明州康复医院(泰州明州康复医院有限公司) | 83.00 |
31 | H32120400479 | 泰州市姜堰区妇幼保健院 | 83.57 |
32 | H32120400142 | 泰州市姜堰区娄庄镇洪林卫生院 | 82.73 |
33 | H32120300139 | 泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高新区)口岸街道田河社区卫生服务中心 | 82.60 |
34 | H32120400303 | 泰州市姜堰区蒋垛中心卫生院 | 82.10 |
35 | H32120401678 | 泰州市姜堰区罗塘街道城南社区卫生服务中心 | 82.40 |
36 | H32120400212 | 泰州市姜堰区俞垛镇卫生院 | 82.23 |
37 | H32120400133 | 泰州姜堰梅垛医院 | 81.54 |
38 | H32120300141 | 泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高新区)刁铺街道社区卫生服务中心 | 80.57 |
39 | H32120300120 | 泰州市永安洲镇卫生院(泰州市永安洲镇社区卫生服务中心) | 80.53 |
40 | H32127100313 | 泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高新区)寺巷街道社区卫生服务中心 | 80.70 |
41 | H32120300069 | 泰州市大泗镇卫生院 | 80.83 |
42 | H32120400157 | 泰州市姜堰区白米镇卫生院 | 80.87 |
43 | H32120301828 | 泰州药城护理院 | 80.50 |
44 | H32120300327 | 泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高新区)许庄街道社区卫生服务中心 | 80.17 |
45 | H32127100151 | 泰州市野徐镇卫生院 | 80.27 |
46 | H32120200473 | 泰州市海陵口腔医院 | 79.29 |
47 | H32120400152 | 姜堰华大医院 | 78.46 |
48 | H32120400150 | 姜堰张沐医院 | 78.63 |
49 | H32120200102 | 泰州斜桥医院 | 77.59 |
50 | H32120200054 | 泰州市罡杨镇卫生院(泰州市海陵区罡杨社区卫生服务中心) | 77.37 |
51 | H32120200394 | 泰州眼视光医院(泰州眼视光医院有限公司) | 77.16 |
52 | H32120401949 | 泰州申丞溱湖护理院 | 77.50 |
53 | H32120400110 | 泰州姜堰励才医院(泰州姜堰区励才医院有限公司) | 75.50 |
54 | H32120200391 | 泰州苏轩堂中医院 | 73.84 |
55 | H32120400491 | 泰州市姜堰中天护理院 | 72.50 |
56 | H32120200076 | 泰州市海陵区城西街道社区卫生服务中心(泰州市海陵区城西卫生院) | 71.37 |
57 | H32120200380 | 泰州海陵天颐护理院(泰州市海陵区天颐护理院) | 71.88 |
备注:泰州市姜堰区溱潼人民医院医共体成员单位统一按泰州市姜堰区溱潼人民医院得分赋分。
附件4
门诊类定点医疗机构(含2024年未产生住院数据的住院类医疗机构)绩效评价得分表
序号 | 编码 | 定点医药机构名称 | 得分 |
1 | H32120200173 | 石油局试采大队卫生所(华东石油局试采大队) | 96.25 |
2 | H32120400438 | 姜堰潼滨诊所 | 96.25 |
3 | H32120400532 | 泰州市姜堰济和诊所 | 96.25 |
4 | H32120400685 | 姜堰顾高夏氏中医诊所 | 96.25 |
5 | H32120401995 | 姜堰区为民诊所 | 96.25 |
6 | H32120200434 | 海陵金润医学门诊部 | 95.00 |
7 | H32120400345 | 姜堰果林场诊所 | 95.00 |
8 | H32120400045 | 姜堰德仁中医诊所 | 95.00 |
9 | H32120400118 | 姜堰区南街社区卫生服务站 | 95.00 |
10 | H32120400189 | 姜堰区李国强诊所 | 95.00 |
11 | H32127100365 | 泰州东方医院有限公司 | 93.75 |
12 | H32120200443 | 海陵翔鸣口腔诊所 | 93.75 |
13 | H32120200423 | 海陵城南沁莲内科门诊部 | 93.75 |
14 | H32120201755 | 泰州瑞峰口腔门诊部 | 93.75 |
15 | H32120201872 | 泰州笑更美口腔门诊部(泰州笑更美口腔门诊有限公司) | 93.75 |
16 | H32127100108 | 泰州徐曼口腔诊所 | 93.75 |
17 | H32120400397 | 姜堰区新诚口腔诊所 | 93.75 |
18 | H32120400051 | 姜堰区西桥社区卫生服务站 | 93.75 |
19 | H32120400174 | 姜堰文锦园诊所 | 93.75 |
20 | H32120400448 | 姜堰区仁爱诊所 | 93.75 |
21 | H32120401824 | 姜堰区益佳诊所 | 93.75 |
22 | H32120200004 | 海陵龙源诊所 | 93.75 |
23 | H32120402022 | 姜堰区堰都诊所(个体工商户) | 93.75 |
24 | H32128402042 | 姜堰金马诊所(姜堰区金马诊所(个体工商户)) | 93.75 |
25 | H32120200426 | 泰州市口腔医院(泰州市牙防所) | 93.00 |
26 | H32120200041 | 海陵长生诊所 | 92.50 |
27 | H32120200170 | 泰州北极星口腔门诊部(泰州北极星口腔门诊部有限公司) | 92.50 |
28 | H32120200353 | 海陵兴邺门诊部 | 92.50 |
29 | H32120200143 | 海陵康华诊所 | 92.50 |
30 | H32120200527 | 泰州华维皮肤病门诊部 | 92.50 |
31 | H32120200002 | 泰州市海陵区红旗街道综合门诊部 | 92.00 |
32 | H32120201749 | 泰州康诚口腔门诊部 | 92.50 |
33 | H32120201816 | 海陵宝玉口腔诊所 | 92.50 |
34 | H32120400176 | 姜堰邱达卿中医诊所 | 92.50 |
35 | H32120400081 | 姜堰区中天诊所 | 92.50 |
36 | H32120400405 | 姜堰区华瑞中医诊所 | 92.50 |
37 | H32120400058 | 姜堰张宏庆中医诊所 | 92.50 |
38 | H32120400125 | 姜堰区古田社区卫生服务站 | 92.50 |
39 | H32120400127 | 姜堰荷叶社区卫生服务站 | 92.50 |
40 | H32120400138 | 姜堰区华东五金城社区卫生服务站 | 92.50 |
41 | H32120400447 | 姜堰府前口腔诊所 | 92.50 |
42 | H32120400490 | 泰州市欣欣中医诊所 | 92.50 |
43 | H32120401758 | 姜堰区健康诊所 | 92.50 |
44 | H32120401822 | 姜堰区建安诊所 | 92.50 |
45 | H32120201910 | 泰州康民诊所 | 92.50 |
46 | H32120201992 | 海陵宗方堂中医(综合)诊所 | 92.50 |
47 | H32120402017 | 泰州市姜堰区福庭人家诊所 | 92.50 |
48 | H32120201967 | 海陵仁意诊所 | 92.50 |
49 | H32128402045 | 姜堰佑康诊所(泰州市姜堰佑康医疗管理有限公司) | 92.50 |
50 | H32120402040 | 泰州立德中医(综合)诊所(泰州市立德中医 诊所(个人独资)) | 92.50 |
51 | H32127102037 | 泰州康润诊所(泰州康润诊所有限公司) | 92.50 |
52 | H32120200437 | 泰州美好医院(泰州美好医院有限公司) | 91.25 |
53 | H32120200167 | 泰州职业技术学院口腔门诊部 | 91.25 |
54 | H32120200219 | 泰州永康贻美口腔门诊部(泰州市海陵区永康贻美口腔门诊部) | 91.25 |
55 | H32120200402 | 海陵章再军中西医结合诊所 | 91.25 |
56 | H32120200480 | 泰州美年大健康管理有限公司南通路门诊部 | 91.25 |
57 | H32120200372 | 海陵陈正国口腔诊所 | 91.25 |
58 | H32120200487 | 海陵凤城中医门诊部 | 91.25 |
59 | H32120200155 | 海陵周红祥口腔诊所 | 91.25 |
60 | H32120200357 | 海陵常三盲人医疗按摩所 | 91.25 |
61 | H32120200435 | 海陵徐跃兰口腔诊所 | 91.25 |
62 | H32120200421 | 海陵美为口腔门诊部 | 91.25 |
63 | H32120200539 | 海陵泰东口腔诊所 | 91.25 |
64 | H32120200420 | 海陵建国诊所 | 91.25 |
65 | H32120200430 | 泰州双建口腔门诊部 | 91.25 |
66 | H32120201866 | 泰州臻淼口腔门诊部 | 91.25 |
67 | H32127100112 | 医药高新区新盛和诊所 | 91.25 |
68 | H32127101763 | 医药高新区于璐口腔门诊部 | 91.25 |
69 | H32127101779 | 泰州医药高新申氏中医诊所(泰州医药高新区申氏中医诊所有限公司) | 91.25 |
70 | H32120400474 | 姜堰良开中医诊所 | 91.25 |
71 | H32120400492 | 姜堰区黄进中医诊所 | 91.25 |
72 | H32120400197 | 姜堰区罗塘社区卫生服务站 | 91.25 |
73 | H32120401662 | 姜堰区泰亮眼诊所 | 91.25 |
74 | H32120400114 | 姜堰爱民盲人医疗按摩所 | 91.25 |
75 | H32120401666 | 姜堰怡园诊所 | 91.25 |
76 | H32120400071 | 姜堰区老庄社区卫生服务站 | 91.25 |
77 | H32120400382 | 姜堰康泰诊所 | 91.25 |
78 | H32120400392 | 姜堰益牙口腔诊所 | 91.25 |
79 | H32120400385 | 姜堰惠华口腔诊所 | 91.25 |
80 | H32120400321 | 姜堰小薛诊所 | 91.25 |
81 | H32120401772 | 姜堰区牙可乐口腔门诊部 | 91.25 |
82 | H32120401965 | 姜堰扣山中医(综合)诊所(姜堰区扣山中医诊所) | 91.25 |
83 | H32120402021 | 姜堰区康安诊所 | 91.25 |
84 | H32128402043 | 姜堰姜城诊所(姜堰区姜城诊所(个体工商户)) | 91.25 |
85 | H32120201141 | 泰州市鼓楼中西医结合医院 | 90.00 |
86 | H32120200390 | 省泰州中学医务室(江苏省泰州中学) | 90.00 |
87 | H32120200097 | 海陵爱路德口腔诊所 | 90.00 |
88 | H32120200067 | 海陵海泰口腔门诊部 | 90.00 |
89 | H32120200162 | 海陵赵春霞诊所 | 90.00 |
90 | H32120200126 | 海陵武陵诊所 | 90.00 |
91 | H32120200113 | 海陵周荣华盲人医疗按摩所 | 90.00 |
92 | H32127100135 | 玲珑口腔门诊部(泰州玲珑口腔门诊有限公司) | 90.00 |
93 | H32120200242 | 海陵凯丽口腔诊所(海陵区凯丽口腔诊所) | 90.00 |
94 | H32120200358 | 海陵夏平云诊所 | 90.00 |
95 | H32120200375 | 泰州爱康国宾门诊部(泰州爱康国宾门诊部有限公司) | 90.00 |
96 | H32120200471 | 泰州玖玥口腔门诊部 | 90.00 |
97 | H32120200530 | 泰州全优星口腔门诊部 | 90.00 |
98 | H32120201785 | 泰州北极星口腔门诊部有限公司鼓楼分公司 | 90.00 |
99 | H32120201787 | 海陵益民口腔门诊部 | 90.00 |
100 | H32120201791 | 海陵融医通血液透析中心 | 90.00 |
101 | H32120201844 | 泰州贝联口腔门诊部 | 90.00 |
102 | H32120201819 | 泰州普慈中医诊所有限公司 | 90.00 |
103 | H32120300428 | 高港区王琴口腔诊所 | 90.00 |
104 | H32120200389 | 泰州泰康拜博口腔医院(泰州泰康拜博口腔医院有限公司) | 90.00 |
105 | H32127100404 | 医药高新周玮口腔诊所(医药高新区周玮口腔诊所) | 90.00 |
106 | H32127100508 | 泰州泽泰综合门诊部(泰州泽泰综合门诊部有限公司) | 90.00 |
107 | H32120300343 | 雅洁口腔门诊部(泰州市雅洁口腔门诊有限公司) | 90.00 |
108 | H32120200469 | 泰州好极乐口腔门诊部(泰州好极乐口腔门诊有限公司) | 90.00 |
109 | H32127100439 | 医药高新明珠诊所(医药高新区明珠诊所) | 90.00 |
110 | H32127100444 | 泰州医药高新健康口腔诊所(医药高新区健康口腔诊所) | 90.00 |
111 | H32127100515 | 泰州爱牙乐口腔门诊部 | 90.00 |
112 | H32120301258 | 泰州玲之珑口腔门诊部 | 90.00 |
113 | H32120301756 | 馨辰口腔门诊部 | 90.00 |
114 | H32120400159 | 姜堰北大街诊所 | 90.00 |
115 | H32120400084 | 泰州姜堰区丰和诊所 | 90.00 |
116 | H32120400049 | 姜堰马厂诊所 | 90.00 |
117 | H32120400154 | 姜堰雅康口腔诊所 | 90.00 |
118 | H32120400129 | 泰州市姜堰区南苑社区卫生服务站 | 90.00 |
119 | H32120400446 | 姜堰未来口腔诊所 | 90.00 |
120 | H32120400085 | 姜堰鹏程口腔门诊部 | 90.00 |
121 | H32120400445 | 姜堰王晓萍口腔诊所 | 90.00 |
122 | H32120401757 | 姜堰爱牙口腔诊所 | 90.00 |
123 | H32120401760 | 姜堰张勤眼科门诊部 | 90.00 |
124 | H32120401774 | 姜堰区阳光口腔诊所 | 90.00 |
125 | H32120401825 | 泰州姜堰区星皓口腔门诊有限公司 | 90.00 |
126 | H32120401833 | 姜堰区玲一珑口腔门诊部 | 90.00 |
127 | H32120401860 | 姜堰区玲之珑口腔门诊部 | 90.00 |
128 | H32120401920 | 姜堰区美佳口腔诊所 | 90.00 |
129 | H32120401926 | 南京福寿居医疗投资有限公司泰州武仁堂分公司 | 90.00 |
130 | H32127101934 | 医药高新福因口腔门诊部 | 90.00 |
131 | H32127101964 | 医药高新刘然盲人医疗按摩所 | 90.00 |
132 | H32127101951 | 泰州瑞慈综合门诊部有限公司 | 90.00 |
133 | H32120401994 | 姜堰区和睦诊所 | 90.00 |
134 | H32127102038 | 泰州沐颐堂中医诊所(泰州沐颐堂中医诊所有限公司) | 90.00 |
135 | H32120202036 | 海陵米牙口腔门诊部(泰州海陵米牙口腔门诊部有限公司) | 90.00 |
136 | H32129901918 | 海陵芝林诊所(泰州市芝林堂药业有限公司芝林诊所分公司) | 90.00 |
137 | H32120402039 | 泰州姜堰启明张勤眼科医院(泰州姜堰启明张勤眼科医院有限公司) | 90.00 |
138 | H32120200387 | 海陵华美口腔门诊部(泰州市海陵区华美口腔门诊部) | 88.75 |
139 | H32120200370 | 海陵萌芽口腔门诊部 | 88.75 |
140 | H32120200101 | 海陵众誉诊所 | 88.75 |
141 | H32120200087 | 海陵于飞中医诊所 | 88.75 |
142 | H32120200362 | 海陵泰美口腔门诊部(泰州海陵泰美口腔门诊有限公司) | 88.75 |
143 | H32120200325 | 海陵康美口腔诊所 | 88.75 |
144 | H32120200538 | 海陵上成口腔门诊部 | 88.75 |
145 | H32120200441 | 海陵贝云口腔诊所 | 88.75 |
146 | H32120200529 | 海陵高琪口腔门诊部 | 88.75 |
147 | H32120200511 | 海陵致远口腔诊所 | 88.75 |
148 | H32120200368 | 泰州市海陵区城北街道社区卫生服务中心 | 89.00 |
149 | H32120200467 | 海陵东靖诊所 | 88.75 |
150 | H32120200543 | 泰州爱齿口腔门诊部 | 88.75 |
151 | H32120300514 | 高港区乔奇志口腔诊所 | 88.75 |
152 | H32127100475 | 泰州奥新口腔门诊部 | 88.75 |
153 | H32120300427 | 杨振宇口腔诊所(高港区杨振宇口腔诊所) | 88.75 |
154 | H32127100531 | 泰州祥泰口腔门诊部 | 88.75 |
155 | H32127100541 | 泰州医药高新博恩口腔诊所 | 88.75 |
156 | H32120301908 | 泰州李氏口腔门诊部 | 88.75 |
157 | H32120400209 | 姜堰区新城社区卫生服务站 | 88.75 |
158 | H32120400122 | 姜堰区河西社区卫生服务站 | 88.75 |
159 | H32120400208 | 姜堰区桃园社区卫生服务站 | 88.75 |
160 | H32120400091 | 泰州市姜堰区锦都社区卫生服务站 | 88.75 |
161 | H32120401798 | 泰州姜堰瑞齿佳口腔诊所 | 88.75 |
162 | H32120401796 | 姜堰祥泰诊所 | 88.75 |
163 | H32120401832 | 泰州惠乐弘孝健康门诊部 | 88.75 |
164 | H32120401948 | 姜堰区杏林中医综合诊所 | 88.75 |
165 | H32120401848 | 泰州艾齿嘉口腔门诊部 | 88.75 |
166 | H32128402041 | 姜堰小白兔口腔诊所 | 88.75 |
167 | H32129901677 | 泰州现代口腔门诊部 | 87.50 |
168 | H32120200206 | 海陵胡庆忠口腔诊所 | 87.50 |
169 | H32120200432 | 海陵伏金龙口腔诊所 | 87.50 |
170 | H32120200366 | 泰州福因口腔门诊部 | 87.50 |
171 | H32120200513 | 泰州苏轩堂中医院引凤路中医诊所 | 87.50 |
172 | H32120200109 | 海陵锦绣诊所 | 87.50 |
173 | H32120200442 | 海陵刘文秋口腔诊所 | 87.50 |
174 | H32120200436 | 海陵鹏欣诊所 | 87.50 |
175 | H32120200422 | 海陵杨罗琴口腔诊所 | 87.50 |
176 | H32120200359 | 泰州市海陵区城东街道社区卫生服务中心 | 87.70 |
177 | H32120201771 | 海陵口乐口腔门诊部 | 87.50 |
178 | H32120300493 | 益友口腔门诊部 | 87.50 |
179 | H32120400431 | 姜堰益民诊所 | 87.50 |
180 | H32120401814 | 泰州皓佳口腔门诊部 | 87.50 |
181 | H32120401897 | 泰州榕树家中医诊所 | 87.50 |
182 | H32120200369 | 海陵区城南街道社区卫生服务中心(泰州市海陵区城南街道社区卫生服务中心) | 86.70 |
183 | H32120400060 | 泰州市姜堰区皮肤病防治院 | 85.70 |
184 | H32120201584 | 海陵区城中街道社区卫生服务中心(泰州市医疗保险康复门诊部) | 86.30 |
185 | H32120200512 | 泰州苏轩堂中医院江州路中医诊所 | 86.25 |
186 | H32120200100 | 海陵众爱口腔诊所 | 86.25 |
187 | H32120200093 | 海陵慧欣诊所 | 86.25 |
188 | H32120200522 | 海陵殷明亮口腔诊所 | 86.25 |
189 | H32127100433 | 泰州伏优口腔门诊部 | 86.25 |
190 | H32127101921 | 泰州柏悦口腔门诊部 | 86.25 |
191 | H32120200485 | 泰州市疾病预防控制中心门诊部(泰州市疾病预防控制中心) | 84.30 |
192 | H32120200361 | 泰州市妇幼保健所(泰州市妇幼保健计划生育服务中心) | 84.30 |
193 | H32120200470 | 泰州市急救中心 | 83.30 |
备注:泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高新区)口岸街道社区卫生服务中心按泰州市高港中医院得分赋分。