通知公告
关于向社会征求拟制定部分医疗服务项目价格意见的公告
- 信息来源:市医保局
- 发布日期:2025-07-07 16:15
- 浏览次数:
关于向社会征求拟制定部分医疗服务项目价格意见的公告
各相关医疗机构:
为推动医疗服务价格改革,促进新技术临床应用,泰州市医疗保障局拟制定部分试行期满转归项目价格(附件1),规范整合中医针法、骨伤、特殊疗法类医疗服务项目并根据省医保局定价原则制定新的项目价格(附件2),现面向社会征求意见。
公开征求意见时间:从2025年7月7日起至2025年7月13日止。
如对公告内容有异议,请在征求意见期间通过电话、电子邮件等形式向市医疗保障局反映。联系电话:0523-89892011;联系地址:泰州市洪泽湖路66号,邮政编码225300;邮箱:jgzcc89892017@126.com。
附件:1.泰州市试行期满转归医疗服务项目价格公示表
2.泰州市中医针法、骨伤、特殊疗法类医疗服务项目价格公示表
泰州市医疗保障局
2025年7月7日
附件1
泰州市试行期满转归医疗服务项目价格公示表 | ||||||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 医保支付类别 | 计价 单位 | 价 格 | 说明 | ||
三类 医院 | 二类 医院 | 一类 医院 | ||||||||
1 | 310300056-a | 眼底自发荧光检查 | 适用于视网膜变性类疾病及眼底荧光造影联合检查。 | 乙 | 次(双眼) | 26 | 26 | 23 | ||
2 | 310300068-a | 格栅视觉诱发电位(ICVEP) | 含电极 | 甲 | 次(双眼) | 197 | 197 | 177 | ||
3 | 310501007-a | 光学数字化口腔扫描 | 含数字化口内扫面、软件分析,形成三维数字化印模。 | 丙 | 单颌 | 64 | 64 | 58 | ||
4 | 310505007 | 面部三维照相 | 图像记录 | 丙 | 体位 | 46 | 46 | 41 | ||
5 | 310511002-a | 化学微创去龋术 | 龋齿的检查,将龋齿凝胶放入龋洞,软化龋坏牙质,用专门设计的手工工具(去腐工作尖)将软化的龋坏组织去除,洞形设计,垫底和充填。 | 丙 | 每牙 | 171 | 171 | 154 | ||
6 | 310511002-b | 后牙树脂充填修复术 | 去净腐质,窝洞预备,清理干燥,酸蚀,涂布粘接剂,光固化,采用大块树脂充填,光固化,调磨抛光。包括后牙分层色树脂修复术。 | 丙 | 每牙 | 275 | 275 | 248 | ||
7 | 310511017-b | 根管热塑牙胶垂直加压充填术 | 包括根管常温牙胶注射式加压充填术 | 乙 | 每根管 | 75 | 75 | 68 | ||
8 | 310514003-b | 口腔黏膜激光治疗 | 含光纤 | 乙 | 次 | 186 | 186 | 167 | ||
9 | 310514004 | 口腔黏膜病变无创筛查 | 指筛查口腔黏膜潜在恶性疾患 | 乙 | 次 | 30 | 30 | 27 | ||
10 | 311400065-a | 冷湿敷法(小) | 不含湿敷药物;清洁皮肤,用无菌纱布,保持潮湿,恢复舒适体位,面积≤240㎝2 | 丙 | 次 | 25 | 25 | 23 | ||
11 | 311400065-b | 冷湿敷法(中) | 不含湿敷药物;清洁皮肤,用无菌纱布,保持潮湿,恢复舒适体位,面积240㎝2-480㎝2 | 丙 | 次 | 30 | 30 | 27 | ||
12 | 311400065-c | 冷湿敷法(大) | 不含湿敷药物;清洁皮肤,用无菌纱布,保持潮湿,恢复舒适体位,面积≥480㎝2 | 丙 | 次 | 35 | 35 | 32 | ||
13 | 311503008-a | 行为观察和治疗 | 指对孤独症等心理发育障碍儿童的行为进行全面系统的观察,找到形成各行为的原因及其功能,进行全面专业的儿童行为分析,制订有计划的行为治疗方案并予实施。 | 丙 | 次 | 117 | 117 | 105 | ||
14 | 311503032 | 儿童孤独症综合训练 | 为ASD儿童提供孤独症训练评估、训练及家长指导、提高ASD儿童社交沟通能力,促进ASD儿童家长掌握社交沟通训练的基本理论及家庭干预方法。首次不少于2小时,以后每次不少于1小时。 | 乙 | 次 | 113 | 113 | 102 | ||
15 | 311503033 | 多模态儿童行为观察与测量 | 指利用多模态行为数据采集系统,含音频、视频的过程采集及存储,配合音视频和深度图像数据处理计算机软件,进行儿童行为测量。 | 丙 | 次 | 98 | 98 | 88 | ||
16 | 311503034 | 认知障碍功能训练 | 指对患者进行认知功能训练,改善患者注意力、记忆力和执行功能,对患者进行认知康复训练。 | 丙 | 次 | 80 | 80 | 72 | ||
17 | 311503035 | 虚拟现实认知行为治疗 | 指将一位或多位患者带入其所恐惧或排斥的场景中,让患者与场景发生自然的交互。 | 丙 | 次 | 35 | 35 | 32 | ||
18 | 33-o | 涎腺内窥镜系统加收 | 含取物篮 | 乙 | 次 | 1178 | 1178 | 1060 | ||
19 | 330401022 | 眼睑痉挛肌肉切除术 | 含上下睑轮匝肌部分切除、降眉肌及皱眉肌切除、眼睑皮肤切除 | 丙 | 次 | 1163 | 1163 | 1047 | 不得加收显微镜费用 | |
20 | 330401023 | 眼睑全缺损修复术 | 含睑板、结膜肌肉、皮瓣等修复 | 丙 | 次 | 1163 | 1163 | 1047 | 不得加收显微镜费用 | |
21 | 330404014 | 角膜胶原交联术 | 用于增强角膜强度,阻止圆锥角膜扩张,抑制和改善难治性角膜炎。 | 丙 | 单眼 | 4800 | 4800 | 4320 | ||
22 | 330405022 | 超声睫状体成形术 | 指使用高强度聚焦超声精确定位于眼部水房产生部位选择性消融部分靶组织 | 一次性使用治疗头 | 丙 | 单眼 | 2757 | 2757 | 2481 | |
23 | 331602016 | 静脉植入式给药装置植入术 | 植入式给药装置 | 甲 | 次 | 372 | 372 | 335 | ||
24 | 340100020-a | 臭氧局部水疗 | 局部清洁,适当浓度的臭氧水,对靶部位淋洗、浸泡、湿敷治疗。 | 丙 | 次 | 79 | 79 | 71 | 半身加收50% | |
25 | 340100030 | 阴部/盆底肌磁刺激治疗 | 含电极棒 | 乙 | 次 | 103 | 103 | 93 | ||
26 | 340200052 | 足底受力反馈系统检查 | 含检测报告、评定及治疗建议 | 丙 | 次 | 26 | 26 | 23 | ||
27 | 340200053 | 肢体运动功能评估 | 包含检测报告、评定及治疗建议 | 丙 | 次 | 30 | 30 | 27 | ||
28 | 340200054 | 婴幼儿中枢性视障训练 | 适用于0-6岁各种原因导致的视功能损害的低视力儿童,为中枢性视障儿童提供适宜的视觉刺激,诱发婴幼儿脑部处理视觉信息的能力,训练患儿基本视功能、视感知及视觉肌能训练。 | 丙 | 次 | 109 | 109 | 98 | ||
29 | 340200055 | 儿童口部感觉运动功能训练 | 通过口部肌肉的感知觉刺激与运动功能锻炼,帮助脑瘫、孤独症、构音障碍、语言发育迟缓、唐氏综合征等染色体疾病、唇腭裂术后和听力障碍儿童以及口腔功能发育不良导致的喂养困难等特殊儿童建立正常的口部运动模式,提高特殊儿童参与进食、吞咽和构音的能力。 | 丙 | 次 | 70 | 70 | / | 限三级医疗机构使用 | |
30 | 340200056 | 吞咽障碍仪器治疗 | 吞咽肌点刺激,对吞咽肌及构音肌进行点刺激和强化治疗,改善吞咽功能。 | 丙 | 次 | 61 | 61 | 55 | ||
31 | 340200057 | 运动医学指导 | 由运动医学科医师制定个性化运动处方,对从事体育锻炼者或病人,根据医学检查资料,按其健康、体力以及心血管功能状况,用运动处方的形式规定运动种类、运动强度、运动时间、运动频率、运动量和运动进度等。 | 丙 | 次 | 100 | 100 | 90 | ||
32 | 340200058 | 四肢瘫肢体综合训练 | 用于高位脊髓损伤,累及四肢的严重颅脑损伤、脑瘫等。 | 丙 | 每20分钟 | 53 | 53 | 48 | ||
33 | 340200059 | 本体感觉神经肌肉促进训练 | 神经损伤,关键点控制训练,反射模式及肌张力调整,控制不正常姿势,改善本体感觉功能。 | 丙 | 每20分钟 | 52 | 52 | 47 | ||
34 | 340200060 | 博巴斯训练 | 神经系统损伤,单双侧对称、非对称的交叉运动训练及运动控制训练。 | 丙 | 每20分钟 | 52 | 52 | 47 | ||
35 | 340200061 | 布伦斯特伦训练 | 神经系统疾病,姿势反射、联合反映、共同运动反映的诱导,分离运动的诱发。 | 丙 | 每20分钟 | 52 | 52 | 47 | ||
36 | 340200062 | 感觉功能检查 | 包括浅感觉、深感觉功能检查 | 丙 | 次 | 53 | 53 | 48 | 限神经系统、骨关节系统损伤及疾病 | |
37 | 340200063 | 主被动仪器训练 | 包括上肢主被动仪器训练,下肢主被动仪器训练。 | 丙 | 次 | 60 | 60 | 54 | ||
38 | 340200064 | 呼吸训练 | 指导或协助患者通过调整呼吸频率、深度和方式来改善气体交换、肺功能和身体的整体健康。包括呼吸控制训练、咳嗽与排痰训练、呼吸肌训练。 | 丙 | 次 | 62 | 62 | 56 | ||
39 | 420000017 | 脊柱相关性疾病姿态分析及训练 | 包含检测报告、评定及治疗建议 | 丙 | 次 | 99 | 99 | 89 | ||
备注:各医疗机构应按照卫健部门批准的权限开展医疗服务项目。 |
附件2
泰州市中医针法、骨伤、特殊疗法类医疗服务项目价格公示表 | ||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 医保支付类别 | 计价单位 | 价格 | 计价说明 |
42 | (二)针法 | |||||
1 | 014200000010000 | 常规针法 | 甲 | 次•日 | 68 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 |
014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 甲 | 次•日 | 20 | 6周岁及以下儿童加收 | |
014200000010011 | 常规针法-主任医师(加收) | 甲 | 次•日 | 27 | ||
014200000010012 | 常规针法-副主任医师(加收) | 甲 | 次•日 | 14 | ||
2 | 014200000020000 | 特殊针具针法 | 甲 | 次•日 | 81 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 |
014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 甲 | 次•日 | 24 | 6周岁及以下儿童加收 | |
014200000020011 | 特殊针具针法-主任医师(加收) | 甲 | 次•日 | 32 | ||
014200000020012 | 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 甲 | 次•日 | 16 | ||
3 | 014200000030000 | 特殊手法针法 | 乙 | 次•日 | 100 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 |
014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 乙 | 次•日 | 30 | 6周岁及以下儿童加收 | |
014200000030011 | 特殊手法针法-主任医师(加收) | 乙 | 次•日 | 40 | ||
014200000030012 | 特殊手法针法-副主任医师(加收) | 乙 | 次•日 | 20 | ||
4 | 014200000040000 | 特殊穴位(部位)针法 | 甲 | 穴位 | 9 | |
014200000040001 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 甲 | 穴位 | 2.7 | 6周岁及以下儿童加收 | |
014200000040011 | 特殊穴位(部位)针法-主任医师(加收) | 甲 | 穴位 | 3.6 | ||
014200000040012 | 特殊穴位(部位)针法-副主任医师(加收) | 甲 | 穴位 | 1.8 | ||
5 | 014200000050000 | 仪器针法 | 乙 | 次•日 | 18 | 指应用仪器产生的电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具完成针法操作的针刺治疗 |
014200000050001 | 仪器针法-儿童(加收) | 乙 | 次•日 | 5.4 | 6周岁及以下儿童加收 | |
6 | 014200000060000 | 体表针法 | 甲 | 次•日 | 25 | |
014200000060001 | 体表针法-儿童(加收) | 甲 | 次•日 | 7.5 | 6周岁及以下儿童加收 | |
014200000060011 | 体表针法-主任医师(加收) | 甲 | 次•日 | 10 | ||
014200000060012 | 体表针法-副主任医师(加收) | 甲 | 次•日 | 5 | ||
7 | 014200000070000 | 活体生物针法 | 丙 | 次•日 | 100 | |
014200000070001 | 活体生物针法-儿童(加收) | 丙 | 次•日 | 30 | 6周岁及以下儿童加收 | |
8 | 014200000080000 | 穴位埋入 | 丙 | 穴位 | 14 | |
014200000080001 | 穴位埋入-儿童(加收) | 丙 | 穴位 | 4.2 | 6周岁及以下儿童加收 | |
9 | 014200000090000 | 穴位注射 | 甲 | 穴位 | 18 | |
014200000090001 | 穴位注射-儿童(加收) | 甲 | 穴位 | 5.4 | 6周岁及以下儿童加收 | |
014200000090100 | 穴位注射-中医自血疗法(扩展) | 甲 | 穴位 | 18 | 指医务人员根据病情选穴,取患者自体血液,并通过穴位或肌肉组织注回患者自身体内,含取血、注射等操作。 | |
10 | 014200000100000 | 耳穴疗法 | 甲 | 单耳 | 18 | |
014200000100001 | 耳穴疗法-儿童(加收) | 甲 | 单耳 | 5.4 | 6周岁及以下儿童加收 | |
43 | (三)中医骨伤 | |||||
11 | 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 甲 | 每关节 | 106 | |
014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 甲 | 每关节 | 32 | 6周岁及以下儿童加收 | |
12 | 014300000020000 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 甲 | 每关节 | 213 | “复杂关节脱位”指寰枢椎、髋关节、骨盆等关节脱位以及陈旧性脱位。 |
014300000020001 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 甲 | 每关节 | 64 | 6周岁及以下儿童加收 | |
13 | 014300000030000 | 手法整复术(骨伤) | 甲 | 每处骨折 | 172 | |
014300000030001 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 甲 | 每处骨折 | 52 | 6周岁及以下儿童加收 | |
14 | 014300000040000 | 手法整复术(复杂骨伤) | 甲 | 每处骨折 | 309 | “复杂骨伤”指脊柱、骨盆、关节内等骨折以及陈旧性、粉碎性骨折。 |
014300000040001 | 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 甲 | 每处骨折 | 93 | 6周岁及以下儿童加收 | |
15 | 014300000050000 | 小夹板固定术 | 甲 | 部位 | 172 | |
014300000050001 | 小夹板固定术-儿童(加收) | 甲 | 部位 | 52 | 6周岁及以下儿童加收 | |
16 | 014300000060000 | 小夹板调整术 | 甲 | 部位 | 172 | |
014300000060001 | 小夹板调整术-儿童(加收) | 甲 | 部位 | 52 | 6周岁及以下儿童加收 | |
17 | 014300000070000 | 中医复位内固定术 | 甲 | 每处骨折 | 602 | |
014300000070001 | 中医复位内固定术-儿童(加收) | 甲 | 每处骨折 | 181 | 6周岁及以下儿童加收 | |
18 | 014300000080000 | 手法松解术 | 甲 | 次 | 165 | 不与同部位中医推拿同时收费。 |
014300000080001 | 手法松解术-儿童(加收) | 甲 | 次 | 50 | 6周岁及以下儿童加收 | |
19 | 014300000090000 | 手法挤压术 | 甲 | 次 | 22 | |
014300000090001 | 手法挤压术-儿童(加收) | 甲 | 次 | 6.6 | 6周岁及以下儿童加收 | |
46 | (六)中医特殊疗法 | |||||
20 | 014600000010000 | 针刀(钩活)疗法 | 乙 | 部位 | 86 | |
014600000010001 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 乙 | 部位 | 34 | ||
21 | 014600000020000 | 点穴疗法 | 甲 | 次 | 18 | |
22 | 014600000030000 | 中医烙法 | 甲 | 次 | 144 | |
014600000030001 | 中医烙法-儿童(加收) | 甲 | 次 | 43 | 6周岁及以下儿童加收 | |
23 | 014600000040000 | 白内障针拨术 | 甲 | 单眼 | 322 | |
24 | 014600000050000 | 足底反射疗法 | 丙 | 次 | 22 | 不与中医推拿同时收费。 |
25 | 014600000060000 | 红皮病清消治疗 | 甲 | 次 | 29 |
扫一扫在手机打开当前页