- 信息来源:市医疗保障局
- 发布日期:2020-11-06 15:42
- 浏览次数:
各市医疗保障局,各市(区)卫生健康委、财政局,市医疗保障局各分局,相关医疗机构:
为贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》(中发〔2020〕5号)、《关于印发泰州市医疗保障支持中医药传承创新发展实施办法的通知》(泰医保发〔2020〕58号),充分发挥医疗服务价格调整在中医药传承创新发展中的价格杠杆作用。经市政府同意,决定对部分中医类医疗服务项目价格进行调整。现将相关事项通知如下:
一、依据价格管理权限,经履行价格和成本调查、专家论证等程序,对52个中医针炙按摩类医疗服务项目价格进行调整,调整后的价格见附件。
二、根据中医技术人员的技术等级,拉开技术等级差价,以指导价格为基础,主任医师可上浮不超过40%,副主任医师可上浮不超过20%。
三、各公立医疗机构要加强内部价格管理,严格实行收费公示制度,进一步落实费用清单制,规范医疗服务价格行为。
四、各市(区)医疗保障、卫生健康部门要密切关注中医针炙按摩类医疗服务项目价格调整后的实施情况,做好政策宣传解释工作,及时反馈和解决执行中存在的问题。
本通知自2020年9月1日起执行。
附件:《调整后部分中医针炙按摩类医疗服务项目价格表》
泰州市医疗保障局 泰州市卫生健康委员会
泰州市财政局
2020年8月14日
附件
调整后部分中医针炙按摩类医疗服务项目价格表
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 指导价格(元) | 说明 |
43 | (三)针刺 |
|
|
|
|
|
430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等 | 一次性银针 | 次 | 28 |
|
430000002 | 温针 |
|
| 次 | 36 |
|
430000003 | 手指点穴 |
|
| 次 | 18 |
|
430000004 | 馋针 |
|
| 每个部位 | 9 |
|
430000005 | 微针针刺 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针 | 一次性银针 | 次 | 28 |
|
430000006 | 锋钩针 |
|
| 次 | 18 |
|
430000007 | 头皮针 |
|
| 次 | 28 |
|
430000008 | 眼针 |
|
| 次 | 28 |
|
430000009 | 梅花针 |
|
| 次 | 18 |
|
430000010 | 火针 | 包括电火针 |
| 次 | 18 |
|
430000011 | 埋针治疗 | 穴位包埋、穴位埋线、穴位结扎分别参照执行 |
| 每个穴位 | 14 |
|
430000012 | 耳针 | 包括耳穴压豆、耳穴埋针、磁珠压耳穴 |
| 单耳 | 18 |
|
430000013 | 芒针 |
|
| 次 | 18 |
|
430000014 | 针刺运动疗法 | 包括辅助运动 |
| 次 | 36 | 不得与其它项目相加收取 |
430000015 | 针刺麻醉 |
|
| 次 | 54 |
|
430000016 | 电针 | 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸 |
| 次 | 18 |
|
430000017 | 浮针 |
| 一次性使用浮针 | 一个穴位 | 18 |
|
430000018 | 微波针 |
|
| 次 | 18 |
|
430000019 | 激光针 |
|
| 次 | 18 |
|
430000020 | 磁热疗法 |
|
| 次 | 18 |
|
430000021 | 放血疗法 | 包括穴位放血、静脉放血 |
| 每个穴位 | 18 |
|
430000022 | 穴位注射 | 包括穴位封闭、自血疗法 | 药物 | 二个穴位 | 18 |
|
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 含药物调配、纳米敷贴等敷贴药物及材料 | 药物 | 每个穴位 | 9 |
|
430000024 | 子午流注开穴法 | 包括灵龟八法 |
| 次 | 36 |
|
430000025 | 经络穴位测评疗法 | 包括体穴、耳穴、经络测评、经络导评 |
| 次 | 18 |
|
430000029 | 通脑活络针刺疗法 | 重用头针、形成立体网络,头、体针并用,针刺手法量化。 | 一次性银针 | 次 | 40 |
|
44 | (四)灸法 |
|
|
|
|
|
440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸等 |
| 次 | 18 |
|
440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等 |
| 次 | 18 |
|
440000003 | 灯火灸 |
|
| 次 | 18 |
|
440000004 | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等 |
| 3罐 | 18 |
|
440000005 | 药物罐 | 包括水罐 |
| 单罐 | 18 |
|
440000006 | 游走罐 |
|
| 次 | 18 |
|
440000007 | 督灸 | 包括大灸;不含灸后处理 | 中医特殊药物 | 次 | 53 |
|
440000008 | 雷火灸 | 包括太乙神针灸 |
| 部位 | 64 |
|
45 | (五)推拿疗法 |
|
|
|
|
|
450000001 | 落枕推拿治疗 |
|
| 次 | 34 |
|
450000002 | 颈椎病推拿治疗 |
|
| 次 | 59 |
|
450000003 | 肩周炎推拿治疗 |
|
| 次 | 42 |
|
450000004 | 网球肘推拿治疗 |
|
| 次 | 42 |
|
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 |
|
| 次 | 42 |
|
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 |
|
| 次 | 76 |
|
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 |
|
| 次 | 42 |
|
450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 包括II型糖尿病、慢性胃病、便秘、腹泻、胃下垂、失眠、月经不调、痛经等 |
| 次 | 59 | 每次20分钟 |
450000008-a |
|
|
| 次 | 25 | 超过10分钟加收 |
450000009 | 其他推拿治疗 |
|
| 次 | 50 | 指原发性高血压、冠心病、痛(闭经)等内科、妇科疾病推拿。每次20分钟 |
450000009-a |
|
|
| 次 | 25 | 超过10分钟加收 |
450000010 | 小儿捏脊治疗 |
|
| 次 | 25 |
|
450000011 | 药棒穴位按摩治疗 |
|
| 三个穴位 | 25 |
|
450000012 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 |
| 部位 | 43 | 颈椎、胸椎、腰椎分别计价 |
450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 |
| 次 | 34 |
|
450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 |
| 次 | 89 |
|
450000015 | 整脊治疗 | 通过整复手法调整脊柱内外平衡,整复错位、紊乱的脊柱关节 |
| 次 | 138 |
|
47 | (七)中医特殊疗法 |
|
|
|
|
|
470000017 | 中医经络疏通术 | 选定相关经络上的2-4个穴位,局部消毒,覆盖洞巾,用手术刀经皮贯通上述经络与穴位,完成上述经络十二皮部上的贯通,用直径2cm的负压罐吸附在上述相关经络穴位上,加强相关经络的连通效果,10分钟后取下负压罐。 | 一次性负压罐 | 次 | 120 |
|
备注:为鼓励中医传承与发展,一类、二类、三类公立医疗机构实行同一价格;主任医师可在指导价格基础上上浮不超过40%,副主任医师可上浮不超过20%。