索引号 | 014416330/2018-05356 | 分类 | 城乡建设、环境保护,环境监测、保护与治理 通知 |
发布机构 | 泰州市政府 | 发文日期 | 2018-04-17 |
文号 | 泰政发〔2018〕49号 | 时效 | 有效 |
- 发布日期:2018-04-17 11:31
- 浏览次数:
各市(区)人民政府,泰州医药高新区管委会,市各有关部门、单位:
现将《泰州市打好污染防治攻坚战2018年实施方案》印发给你们,请结合实际认真组织实施。
泰州市人民政府
2018年4月17日
泰州市打好污染防治攻坚战2018年实施方案
为全面贯彻落实省委、省政府和市委、市政府打好污染防治攻坚战暨“263”专项行动推进会精神,切实解决好群众身边的突出环境问题,更大幅度地改善环境质量、更加有效地规范环境秩序,根据我市实际,特制定本实施方案暨蓝天碧水净土保卫战2018年行动计划。
一、指导思想
以党的十九大精神为指导,坚持人与自然和谐共生基本方略,牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,以改善环境质量为核心,以解决突出环境问题为导向,以环保督察和“263”专项行动为契机,大力开展污染防治攻坚战行动,深入实施2018环境执法提升年“五三”行动计划,全面组织、全域覆盖、全员参与、综合治理、标本兼治,打好蓝天碧水净土保卫战,推进绿色发展,建设美丽泰州。
二、总体目标
经过一年努力,全市生态环境质量持续改善,主要污染物排放总量继续下降,突出环境问题有效化解,环境风险得到管控,生态环境满意度显著提升。
——大气环境质量持续改善,PM2.5年均浓度降到49微克/立方米,空气质量优良天数比率达到69.4%。
——水环境质量持续巩固,地表水省考及以上断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例达到83.3%,无劣Ⅴ类水体;县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%;城市主要内河水质有所改善;地下水水质级别保持稳定。
——土壤环境质量总体保持稳定,摸清农用地土壤污染状况,完成重点行业企业用地基础信息调查以及已搬迁关闭化工遗留地块调查工作,保障农用地和建设用地土壤环境安全,确保不发生土壤环境风险事件。
——主要污染物排放总量进一步削减,二氧化硫、氮氧化物排放量分别同比削减5.0%、7.0%,化学需氧量、氨氮、总磷、总氮排放量分别较2015年削减9.13%、8.89%、6.85%、6.45%。
各市(区)打好污染防治攻坚战具体目标详见附件各专项保卫战2018年行动计划。
三、工作任务
(一)减少煤炭消费总量。坚持“产业压煤、准入控煤、电力减煤”三管齐下,推动非电用煤总量稳步下降,推动耗煤设施关停或实施清洁能源替代,实现长效减煤。2018年,全市煤炭消费总量较2016年总量减少127万吨以上。(牵头单位:市发改委,责任单位:市经信委、国土局、住建局、规划局、环保局、统计局、质监局、行政审批局、供电公司等。各市(区)政府、泰州医药高新区管委会负责落实,以下不再列出)
(二)减少落后化工产能。扎实推进“263”减化暨化工企业“四个一批”专项行动。2018年,减少化工生产企业79家,淘汰关闭30家,改造升级140家,整治重组44家,搬迁转移7家,化工生产企业进区入园率提高至55%以上。(牵头单位:市经信委,责任单位:市发改委、公安局、住建局、规划局、国土局、商务局、环保局、工商局、安监局、供电公司等)
(三)提升水环境质量。实施源头削减、过程控制、末端治理的全过程污染防治措施,深化清水通道水环境治理。2018年,国考、省考断面达标率保持90%以上,引江河水质基本保持在Ⅱ类,新通扬运河、泰东河、卤汀河水质基本达到Ⅲ类。(牵头单位:市环保局,责任单位:市发改委、经信委、住建局、交通局、水利局、农委等)
(四)整治饮用水源地环境风险隐患。2018年,全面完成姜堰区中干河沿河应急水源地、泰州市引江河杜庄应急水源地、靖江市长江蟛蜞港水源地等7个水源地15项环境问题整改工作,确保饮用水水源安全。(牵头单位:市环保局,责任单位:市住建局、交通局、水利局、农委等)
(五)整治黑臭水体。以“不反弹”为标准,针对污水下河、水动力差、管理不善等突出问题精准施策,大力推进控源截污和雨污分流,完善污水收集管网,加快实现污水全收集、全处理。2018年,集中整治黑臭水体11个以上,新建污水管网100公里以上。(牵头单位:市住建局,责任单位:市规划局、水利局、农委、环保局等)
(六)治理畜禽养殖污染。加快畜禽养殖污染治理,积极推进生态健康养殖场建设。推进化肥减量增效,积极转变施肥方式。2018年,规模化养殖场(小区)治理率达到70%,规模畜禽养殖场粪便综合利用率达到95%,实施池塘标准化改造5.8万亩,化肥使用总量较2015年削减3%,农药使用量实现零增长。(牵头单位:市农委,责任单位:市国土局、环保局等)
(七)改善空气环境质量。积极推进10—35蒸吨燃煤锅炉整治和65蒸吨及以上燃煤锅炉超低排放改造。针对臭氧污染日趋严重的问题,大幅削减VOCS排放总量。强化重污染天气应急管控,及时实施应急响应措施。2018年,10—35蒸吨燃煤锅炉整治率提高到40%;完成VOCS治理工程197项,重点工业行业VOCS排放量较2015年减少16%以上。(牵头单位:市环保局,责任单位:市发改委、经信委、公安局、住建局、交通局、城管局、农委等)
(八)推广新能源汽车。借鉴先进城市经验,加大资金投入力度,政府购置应用一批新能源汽车,新建设运营一批充电基础设施。2018年,力争推广新能源汽车500辆实物车,更新新能源公交车157辆。(牵头单位:市经信委,责任单位:市发改委、财政局、住建局、交通局、城管局、供电公司等)
(九)保障土壤环境。开展土壤污染治理与修复,推进加油站地下油罐改造。2018年,重点完成泰兴市黄桥镇南沙地区耕地、兴化市戴南污水处理厂酸洗场地、高港区新星染料化工厂和原泰州市电光源材料厂退役场地等4个土壤修复项目,有序推进靖江市原侯河石油化工厂地块、泰兴市河失镇耕地、海陵区与丹麦首都大区土壤合作等3个土壤修复项目;新完成425个地下油罐改造任务。(牵头单位:市环保局,责任单位:市经信委、国土局、公安局、规划局、交通局、商务局、安监局、行政审批局、中石油泰州公司、中石化泰州公司、中海油泰州公司等)
(十)治理生活垃圾。认真落实《江苏省生活垃圾分类制度实施办法》(苏政办发〔2017〕136号),实施强制垃圾分类,加强生活垃圾处理能力建设。2018年,启动新改扩建生活垃圾焚烧厂3座,新增处理能力2860吨/日;启动建设建筑垃圾资源化利用设施2座、餐厨废弃物处理厂1座、建设园林绿化和农贸市场等有机易腐垃圾设施2座、大件垃圾等可回收物分拣中心2座、农村有机易腐垃圾就地生态处理设施5座。(牵头单位:市城管局,责任单位:市公安局、住建局等)
(十一)整治生态红线区域内突出环境问题。全面排查全市生态红线内违法违规行为,加大日常执法监督,严厉打击破坏生态、污染环境行为,严肃查处危害生态红线区域功能等违法行为,牢牢守住生态红线。(牵头单位:市环保局,责任单位:市国土局、住建局、规划局、农委、交通局、水利局、体育局等)
(十二)开展环境安全达标建设。深化企业环境安全隐患再排查、再整治,确保全市较大以上风险等级企业的“八查八改”专家覆盖率80%以上。开展环境安全达标建设,确保环境风险得到有效控制,保障全市环境安全。(牵头单位:市环保局,责任单位:市安监局)
(十三)开展“专家治厂、科学治污”专项行动。在重点排污企业、重点环境信访企业、重点环境风险隐患企业开展环保“专家治厂、科学治污”专项行动,完善“管发展必须管环保,管生产必须管治污”的生态环境保护工作责任体系,从源头打好污染防治攻坚战。(牵头单位:市环保局,责任单位:市经信委、人社局等)
(十四)提升环境执法水平。将2018年作为全市环境执法提升年,坚持“出重拳,用重典”,开展“五三”专项行动,引入“嵌入式”监督执法模式,实现运用新修订的《中华人民共和国环境保护法》及其配套办法查处案件数量翻番。(牵头单位:市环保局,责任单位:市公安局、法院、检察院、监察委等)
(十五)提升生态保护水平。围绕泰州生态经济“2+1”两片一带功能布局,突出生态廊道、绿色通道、江河湖渠防护林、村庄绿化、农田林网等重点生态工程建设,提升林业资源总量。加大自然湿地保护力度,不断增加自然湿地保护面积。2018年,全市林木覆盖率提高至23.9%,自然湿地保护率提高至48%。(牵头单位:市农委,责任单位:市发改委、住建局、规划局等)
四、工作要求
(一)强化组织推进。按照《泰州市生态环境保护工作责任规定(试行)》(泰发〔2017〕27号),进一步明确责任、全力尽责。成立泰州市污染防治攻坚工作领导小组,由市政府主要负责人任组长,分管负责人任副组长,市各相关部门及市(区)政府(管委会)共同参与。市(区)政府(管委会)是污染防治攻坚战工作的责任主体,要进一步压实责任,保持强力推进态势。市各有关部门应当把污染防治攻坚战作为中心任务、摆在突出位置,定期研究、主动作为,相互配合、通力协作,对重点任务推进过程中遇到的突出矛盾和问题,共同研究对策措施,形成工作合力。
(二)狠抓关键突破。坚持目标导向与问题导向相结合,瞄准重点问题和关键环节。紧扣源头抓控污,以绿色低碳循环发展为目标,着力优化空间结构、产业结构和能源结构,全面推动形成绿色发展方式,减少资源消耗、减少污染排放、减少生态破坏。紧盯重点抓治污,紧扣优良天数和PM2.5浓度两个关键目标,突出抓好燃煤、扬尘和挥发性有机物三个“严控”;加快歼灭水源地隐患、劣Ⅴ类水体和黑臭水体;扎实做好摸清底数、稳步修复、防范风险,确保受污染场地的存量逐步减少,增量严格控制。
(三)加快攻坚进度。从紧分解任务,从快推进工作,从严执行序时。按照“任务项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化”要求,倒排时间节点,明确时序进度,实行挂图作战,以月保季、以季保年,确保各项工作任务按时完成,力争提前完成。对已作出的决策部署,不讲条件、不搞变通,第一时间执行到位。按照序时要求,驰而不息向前推进,对超过序时进度的,尊重规律,快中求好;对达到序时进度的,优化方案,加速推进;对未达序时进度的,问题倒逼、责任倒查,努力迎头赶上。
(四)严格执法监管。对中央和省级环保督察问题,采取过硬措施,从严督察整改,确保全部整改到位。强化环境司法联动,坚决制止和惩处破坏生态环境行为,形成不敢、不能破坏生态环境的高压态势和社会氛围。坚持底线思维,深入开展重点企业环境安全达标建设,全面推行区域突发环境事件风险评估,严肃整治环境风险隐患,坚决防止发生大的突发环境事件,坚决防止出现系统性环境风险,坚决守牢环境安全底线。
(五)强化督查问责。将污染防治攻坚战完成情况纳入政府绩效考核,把打好污染防治攻坚战推进情况作为政府年度重点督查事项,定期督查,定期通报。强化污染防治攻坚战问责力度,对因属地责任落实不到位、部门监管责任缺失导致工作推进不力,未能完成年度重点任务的责任单位和责任人,按照《泰州市生态文明建设考核评价与责任追究办法》(泰办发〔2016〕53号),及时“亮剑”、严肃追责,一查到底、绝不姑息。
附件:1.泰州市蓝天保卫战2018年行动计划
2.泰州市碧水保卫战2018年行动计划
3.泰州市净土保卫战2018年行动计划
附件1
泰州市蓝天保卫战2018年行动计划
一、主要任务
(一)调整产业结构和布局。完成国家和省下达的年度钢铁、水泥、船舶等行业压减产能任务。实施纺织、有色金属、农药、电镀和染料颜料制造等行业清洁化改造工程。狠抓“散乱污”企业综合整治,年内全部完成清理整顿。推进城市建成区化工、印染、钢铁、有色金属、原料药等污染企业改造退出,推进城市主导风向上风向的大气重污染企业搬迁、改造。以大型燃煤机组15公里半径范围内为重点,关停整合分散锅炉和小热电、自备电厂;以国信靖江电厂供热改造为契机,推动开展靖江江源热电整合相关工作。(牵头单位:市发改委、经信委、环保局,责任单位:市住建局、规划局、安监局、供电公司等。各市(区)人民政府、泰州医药高新区管委会负责落实,以下不再列出)
(二)分类整治燃煤锅炉。禁止新建燃煤供热锅炉,分类整治在用燃煤锅炉,开展10蒸吨/小时以下的燃煤锅炉“回头看”,推进10—35蒸吨/小时的燃煤锅炉整治和65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉超低排放改造,对其他燃煤锅炉实施提标改造(达到特别排放限值)。2018年底前,对10家企业燃煤锅炉(窑炉)实施整治,完成总任务的40%以上。(牵头单位:市环保局,责任单位:市发改委、经信委、质监局等)
(三)推进工业企业常规污染物深度减排。水泥、钢铁行业30%以上的生产线完成脱硝改造。深入开展钢铁冶炼行业无组织废气治理,对贮存、输送、配料、焙烧、装卸等环节采取精准治理措施。2018年底前,完成江苏长强钢铁有限公司无组织废气排放治理项目。(牵头单位:市环保局)
(四)全面开展挥发性有机物(VOCs)整治。启动VOCs排放清单和源解析工作,开展臭氧治理技术攻关。加大VOCs治理力度,2018年底前,完成水性涂料等清洁原料替代项目67个,完成化工、家具、船舶、工程机械等重点行业VOCs综合治理项目130个,完成汽车维修行业VOCs治理项目163个,完成餐饮油烟治理项目85个。(牵头单位:市环保局,责任单位:市经信委、住建局、交通局、城管局、工商局等)
(五)加强机动车船排气污染防治。完成年度老旧车淘汰和新能源汽车推广任务,提高电动公交车占比。推进机动车尾气遥感监测,年内建成固定式、移动式遥测设备各1套。推进油码头油气回收治理改造,启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设,年内完成油气回收项目2个。实行高排放非道路移动机械区域禁用。严格落实船舶排放控制区要求,年内新建港口岸电系统15套。(牵头单位:市公安局、经信委、交通局、环保局,责任单位:市住建局、商务局、质监局、供电公司等)
(六)强化扬尘污染控制。全面推行“绿色施工”,提高装配式建筑在新建筑中的比例,实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。提升城市道路机械化清扫率,城市裸地和物料堆场全部遮盖,年内完成堆场扬尘治理项目6个。(牵头单位:市住建局,责任单位:市公安局、交通局、城管局、水利局、环保局等)
(七)有效应对重污染天气。定期更新工业企业限停产、工地停工等应急管控清单,按照“一厂一策”原则确定精准有效的减排措施,并向社会公开。严格落实省级预警要求,及时实施应急响应措施,切实降低重污染天气不利影响。(牵头单位:市环保局,责任单位:市经信委、教育局、公安局、住建局、交通局、城管局、水利局、环保局、建工局等)
二、市(区)目标分解
各市(区)蓝天保卫战2018年工作目标
市(区) | PM2.5年均 浓度(微克/立方米) | 优良天数比例 | 二氧化硫降幅 (同比) | 氮氧化物降幅 (同比) |
靖江市 | 45 | 73.0% | 5% | 7% |
泰兴市 | 45 | 77.0% | 5% | 7% |
兴化市 | 41 | 78.0% | 5% | 7% |
海陵区 | 48 | 70.5% | 5% | 7% |
高港区 | 48 | 69.5% | 5% | 7% |
姜堰区 | 48 | 76.0% | 5% | 7% |
医药高新区 | 52 | 67.4% | 5% | 7% |
全市 | 49 | 69.4% | 5% | 7% |
三、重点工程
重点围绕产业结构调整、能源结构调整、非电行业提标升级改造、VOCs污染治理、堆场扬尘治理、港口岸电建设、大气环境能力建设和机动车尾气治理等八大方面,组织实施492项大气污染防治重点治理工程项目(具体工程项目清单详见附表)。
附表:1.各市(区)蓝天保卫战2018年重点工程项目清单
2.靖江市蓝天保卫战2018年重点工程项目清单
3.泰兴市蓝天保卫战2018年重点工程项目清单
4.兴化市蓝天保卫战2018年重点工程项目清单
5.海陵区蓝天保卫战2018年重点工程项目清单
6.高港区蓝天保卫战2018年重点工程项目清单
7.姜堰区蓝天保卫战2018年重点工程项目清单
8.医药高新区蓝天保卫战2018年重点工程项目清单
附表1
各市(区)蓝天保卫战2018年重点工程项目清单
地区 | 产业结构调整 | 燃煤锅炉整治 | 热电整合 | 钢铁企业升级改造 | VOCs重点行业综合治理 | 低(无)VOCs替代项目 | 汽车维修行业VOCs治理 | 餐饮油烟VOCs治理 | 油气回收治理 | 堆场扬尘治理 | 港口岸电 | 能力 建设 | 合计 |
靖江市 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
泰兴市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 23 | 23 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 |
兴化市 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 66 |
海陵区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
高港区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
姜堰区 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 40 |
高新区 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 59 |
全市 | 8 | 10 | 1 | 1 | 130 | 67 | 163 | 85 | 2 | 6 | 15 | 2 | 492 |
注:市(区)项目数合计490项,另加2个机动车遥感监测项目,共492项。
附表2
靖江市蓝天保卫战2018年重点工程项目清单
表2—1:能源结构调整—燃煤锅炉整治项目表
序号 | 企业名称 | 锅炉规模 | 整治措施 | 完成时间 | 备注 |
1 | 靖江市华鼎投资建设有限公司 | 2台20蒸吨/小时 | 淘汰 | 2018年 | 省下任务 |
2 | 靖江国林木业有限公司 | 2台20蒸吨/小时 | 清洁能源替代 | 2018年 | 省下任务 |
表2—2:能源结构调整—热电整合项目表
序号 | 企业名称 | 建设内容 | 完成时间 | 备注 |
1 | 江苏国信靖江发电有限公司 | 区域能源结构调整、热电整合,淘汰江苏江源热电有限公司7台燃煤锅炉,改用国信电厂蒸汽,铺设2条供热管道 | 2018年 | 省下任务 |
表2—3:钢铁冶炼企业无组织排放治理项目表
序号 | 企业名称 | 改造措施 | 完成时间 | 备注 |
1 | 江苏长强钢铁有限公司 | 炼钢除尘设施改造、无组织改造排放 | 2018年 | 省下任务 |
表2—4:VOCs污染治理—重点行业综合治理项目表
序号 | 行业类别 | 企业名称 | 整治措施 | 完成时间 | 备注 |
1 | 石化、化工 | 江苏靖江市催化剂总厂有限公司 | 达标排放治理,完成LDAR,全过程污染控制 | 2018年 | 省下任务 |
2 | 石化、化工 | 南京天弓实业 | 达标排放治理,完成LDAR,全过程污染控制 | 2018年 | 省下任务 |
3 | 石化、化工 | 靖江市天利化工厂 | 达标排放治理,完成LDAR,全过程污染控制 | 2018年 | 市下任务 |
4 | 橡胶和塑料 | 江苏双扬塑业有限公司 (靖江市伟业制塑有限公司) | VOCs全过程污染控制 | 2018年 | 省下任务 |
表2—5:VOCs污染治理—低(无)VOCs替代项目表
序号 | 行业类型 | 企业名称 | 整治措施 | 完成时间 | 备注 |
1 | 船舶制造 | 靖江市新扬子造船有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
2 | 工程机械 | 江苏标新久保田工业有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
3 | 工程机械 | 江苏海狮泵业制造有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
4 | 工程机械 | 江苏华澄重工有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
5 | 工程机械 | 江苏开源环保技术工程有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
6 | 工程机械 | 卓然(靖江)设备制造有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
7 | 工程机械 | 江苏民生特种设备制造有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
8 | 工程机械 | 江苏耐尔冶电集团有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
9 | 工程机械 | 江苏双达泵阀集团有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
10 | 工程机械 | 江苏永益铸管股份有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
11 | 工程机械 | 托普工业(江苏)有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
12 | 工程机械 | 中建钢构(江苏)有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
13 | 金属门窗制造 | 江苏金秋竹集团有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
14 | 木材加工 | 靖江市扬子木业有限公司 | 清洁原料替代,干燥、涂胶、热压过程VOCs治理 | 2018年 | 省下任务 |
15 | 汽车制造 | 靖江市新程汽车零部件有限公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
表2—6:VOCs污染治理—汽车维修行业污染治理项目表
序号 | 企业名称 | 治理措施 | 完成时间 | 备注 |
1 | 靖江市顺源汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
2 | 靖江市华昌汽车配件商店 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
3 | 靖江市孙氏汽车修理店 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
4 | 靖江宝迪汽车服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
5 | 靖江广达汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
6 | 靖江市源通汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
7 | 靖江市鸿昇汽车修理有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
8 | 靖江市博名汽车维修厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
9 | 靖江市振亚车辆修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
10 | 靖江市桃园汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
11 | 靖江市顺昌汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
12 | 靖江市华通机电设备制造有限公司汽车贸易分公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
13 | 江苏大中机电制造公司汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
14 | 靖江市新太汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
15 | 靖江市新世纪汽修厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
16 | 靖江市新成汽车维修服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
17 | 靖江市现代汽车维修站 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
18 | 靖江市兴业汽车修理有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
19 | 靖江市广鸿汽修厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
20 | 靖江市永信汽车维修有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
21 | 靖江市正前汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
22 | 靖江市通泰汽车贸易有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
23 | 靖江市永吉汽车贸易有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
24 | 靖江市月丰汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
25 | 靖江众达汽车销售有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
26 | 靖江明雅汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
27 | 靖江市笛欧奔宝汽车维修有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
28 | 靖江东风南方汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
29 | 靖江市宾友汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
30 | 靖江宝达汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
31 | 靖江市丰源汽车服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
32 | 靖江市新悦汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
33 | 泰州金坤汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
34 | 靖江市永盛汽车维修有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
35 | 靖江金泰汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
36 | 靖江市圣杰汽修厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
37 | 靖江市全顺汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
38 | 靖江市经纬汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
39 | 靖江市友盛汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
40 | 靖江市建国汽车销售有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
41 | 靖江市宏发汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
42 | 靖江市普丰汽修厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
43 | 靖江市优卡汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
44 | 汇丰汽车销售(江苏)有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
45 | 靖江市大众汽车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
46 | 江苏靖江运输实业总公司修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
47 | 靖江市大昌汽车维修有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
48 | 靖江市天元汽车维修有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
49 | 靖江市宝瑞汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
50 | 靖江市捷尔佳轿车修理厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
51 | 江苏众望汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
52 | 靖江泰达汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
53 | 靖江天安达汽车贸易有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
54 | 靖江市捷通汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
55 | 江苏鑫望汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
56 | 靖江德融汽车有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
57 | 靖江龙之宝汽车销售服务有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
58 | 宏盛汽修 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
59 | 东苑汽车钣金油漆 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
60 | 豪门汽车专业养护服务站 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
61 | 靖江市恒久汽修厂 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
62 | 靖江市明宇汽贸有限公司 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
63 | 兴亚军电焊加工场 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
64 | 车立方汽车配件商行 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
65 | 靖江市叶红江钣金喷漆店 | VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
表2—7:VOCs污染治理—餐饮油烟治理项目表
序号 | 企业名称 | 治理措施 | 完成时间 | 备注 |
1 | 恒天大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
2 | 白金汉都大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
3 | 浅水湾大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
4 | 金尊国际大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
5 | 飞羚大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
6 | 滨江花园酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
7 | 喜洋洋大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
8 | 喜悦大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
9 | 金记食汇地中海分公司 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
10 | 海天酒楼 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
11 | 南园宾馆 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
12 | 靖江国际大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
13 | 大桥酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
14 | 云峰大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
15 | 鸿运酒楼 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
16 | 京伦大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
17 | 扬子江大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
18 | 金悦国际大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
19 | 百盛阳光大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
20 | 百盛弘毅大酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
21 | 百盛榕湖酒店 | 餐饮油烟VOCs综合治理 | 2018年 | 省下任务 |
附表3
泰兴市蓝天保卫战2018年重点工程项目清单
表3—1:能源结构调整—燃煤锅炉整治项目表
序号 | 企业名称 | 锅炉规模 | 整治措施 | 完成时间 | 备注 |
1 | 江苏奥喜埃化工有限公司 | 2台90蒸吨/小时 | 超低排放改造 | 2018年 | 省下任务 |
表3—2:VOCs污染治理—重点行业综合治理项目表
序号 | 行业类别 | 企业名称 | 整治措施 | 完成时间 | 备注 |
1 | 石化、化工 | 泰兴市百色化工有限公司 | 达标排放治理,全过程污染控制 | 2018年 | 省下任务 |
2 | 橡胶和塑料 | 泰兴市鸿源医药包装厂 | VOCs全过程污染控制 | 2018年 | 省下任务 |
3 | 橡胶和塑料 | 江苏塑光汽车部件有限公司 | VOCs全过程污染控制 | 2018年 | 省下任务 |
