索引号 | 014416330/2020-15737 | 分类 | 国土资源、能源 通知 |
发布机构 | 泰州市政府 | 发文日期 | 2020-11-09 |
文号 | 泰政发〔2020〕93号 | 时效 | 废止 |
- 信息来源:市政府办
- 发布日期:2020-11-12 15:43
- 浏览次数:
各市(区)人民政府,泰州医药高新区管委会,市各委、办、局,市各直属单位:
为切实维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,根据2019年新修正的《中华人民共和国土地管理法》和《省政府关于公布江苏省征地区片综合地价最低标准的通知》(苏政发〔2020〕44号)规定,我市按照等效替代、公平合理的原则,调整制定了征地地上附着物和青苗等补偿标准,并上报省人民政府备案。现印发给你们,请认真遵照执行。
本标准自2020年1月1日起施行。
附件:1.地上附着物补偿标准
2.青苗补偿标准
泰州市人民政府
2020年11月9日
(此件公开发布)
附件1
地上附着物补偿标准
单位:元
名称 | 规 格 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
一般树木 | 直径<5厘米 | 株 | 5 | 1.3米高处计直径,树木归所有权人处置;盆栽花木不予补偿。 |
5≤直径<10厘米 | 株 | 10 | ||
10≤直径<15厘米 | 株 | 30 | ||
15≤直径<20厘米 | 株 | 60 | ||
20≤直径<25厘米 | 株 | 90 | ||
直径≥25厘米 | 株 | 120 | ||
果树 (桃李杏柿梨等) | 3厘米以下 | 株 | 5 | 1.3米高处计算直径,树木归所有权人处置。合理栽种密度为每亩低于60株,超过60株,按6000元/亩予以补偿。 |
3≤直径<5厘米 | 株 | 20 | ||
5≤直径<10厘米 | 株 | 60 | ||
10≤直径<15厘米 | 株 | 200 | ||
15≤直径<25厘米 | 株 | 400 | ||
直径≥25厘米 | 株 | 800 | ||
银杏 (含买断价) | 直径<5厘米 | 株 | 5 | 按根茎结合部以上1.3米处计算直径。合理栽种密度为每亩低于60株,超过60株,按8000元/亩予以补偿。 |
5≤直径<10厘米 | 株 | 40 | ||
10≤直径<20厘米 | 厘米 | 40 | ||
20≤直径<30厘米 | 厘米 | 80 | ||
30≤直径<50厘米 | 厘米 | 110 | ||
50≤直径<70厘米 | 厘米 | 116 | ||
直径≥70厘米 | 厘米 | 120 |
葡萄 | 成熟挂果 | 株 | 100 | |
生长期 | 株 | 50 | ||
树苗 | 株 | 2 | ||
在床苗 | 平方米 | 20 | ||
竹林 | 面积 | 平方米 | 10 | |
粪坑 | 缸式 | 只 | 140 | |
砖砌 | 平方米 | 210 | ||
沼气池 | 只 | 600 | ||
化粪池 | 只 | 400 | ||
渠道 | 土渠 | 米 | 15 | |
硬质渠 | 米 | 65 | ||
农田灌溉涵闸 | 立方米 | 400 | ||
PVC下水管 | PVC下水管 | 米 | 20 | 超过100厘米,直径每增10厘米,单价增10元。 |
其他涵管 | 直径≤20厘米 | 米 | 20 | |
20<直径≤40厘米 | 米 | 40 | ||
40<直径≤60厘米 | 米 | 60 | ||
60<直径≤80厘米 | 米 | 80 | ||
80<直径≤100厘米 | 米 | 100 | ||
迁坟费 | 单棺(骨灰盒) | 座 | 800 | 含劳务费 |
双棺 | 座 | 1200 | ||
大棚(含膜) | 钢架 | 亩 | 10000 | |
竹架 | 4000 | |||
砖砌围墙 | 实砌(24厘米) | 平方米 | 120 | |
实砌(12厘米) | 60 | |||
空砌(24厘米) | 90 |
道路、场地 | 水泥场地 | 平方米 | 60 | |
简易水泥地坪 | 30 | |||
砖地坪 | 40 | |||
水泥路面 | 80 | |||
沥青路面 | 60 | |||
石子灌浆路面 | 50 | |||
土路 | 15 | |||
桥 | 水泥桥 | 平方米 | 1000 | |
简易水泥板桥 | 平方米 | 400 | ||
人行道板 | 平方米 | 60 | ||
电线杆 | 10米高 | 根 | 1200 | |
8米高 | 根 | 1000 | ||
6米高 | 根 | 800 | ||
动力线 | 米 | 5 | ||
照明线 | 米 | 3.5 | ||
路灯 | 盏 | 300 | ||
灯箱 | 只 | 120 |
附件2
青苗补偿标准
单位:元/亩
市(区) | 种类 | 补偿标准 |
海陵区 高港区 泰州医药高新区 | 粮油作物 | 1050 |
蔬菜地 | 2100 | |
经济类作物 | 2100 | |
精养鱼塘 | 2100 | |
一般鱼塘 | 1050 | |
姜堰区 | 粮油作物 | 900 |
蔬菜地 | 1800 | |
经济类作物 | 1800 | |
精养鱼塘 | 1800 | |
一般鱼塘 | 900 | |
泰兴市 | 耕地 | 900 |
靖江市 | 耕地 | 900 |
兴化市 | 耕地 | 1800 |