索引号 | 01441864/2024-307605 | 分类 | |
发布机构 | 市医保局 | 发文日期 | 2024-01-31 |
文号 | 泰医保发〔2024〕5号 | 时效 |
- 信息来源:市医保局
- 发布日期:2024-02-08 11:10
- 浏览次数:
泰州市医疗保障局 泰州市卫生健康委员会关于调整部分医疗服务项目价格的通知
泰医保发〔2024〕5号
各市医疗保障局,各市(区)卫生健康委员会,市医疗保障局各分局,相关医疗机构:
根据《江苏省医疗保障局、江苏省卫生健康委员会关于调整部分医疗服务项目价格的通知》(苏医保发〔2023〕58号)要求,结合我市实际,经研究,调整公立医疗机构部分医疗服务项目价格,现就有关事项通知如下:
一、调整部分医学影像、病理、临床诊疗类医疗服务项目价格(附件1)。
二、调整部分麻醉类医疗服务项目价格(附件2)。
三、修订、降低部分检验类医疗服务项目价格(附件3)。
四、调整后价格为最高指导价格。
五、各市医疗保障局要及时做好价格政策与医保支付政策的衔接,做好政策落地过程中的跟踪监测,出现新情况、新问题妥善应对并及时报告。各市(区)卫生健康部门要加强对公立医疗机构的综合监管。各公立医疗机构要强化内部管理,及时做好收费信息系统维护及相关项目的归并调整工作,加强临床路径管理,规范医疗服务收费行为,控制医疗费用不合理增长。
本通知自2024年2月1日起执行。
附件:1. 调整部分医学影像、病理、临床诊疗类医疗服务
项目价格
2. 取消地区差价部分麻醉类医疗服务项目价格
3. 修订、降低部分检验类医疗服务项目价格
泰州市医疗保障局 泰州市卫生健康委员会
2023年1月31日
附件1
调整部分医学影像、病理、临床诊疗类医疗服务项目价格
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 调整价格(元) | 说明 | ||
三类医院 | 二类医院 | 一类 医院 | ||||||
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 含造影用各类导管 | 次 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
230600003 | 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 | 次 | 905 | 905 | 905 | |||
240300008 | 伽玛刀治疗 | 含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 | 疗程 | 9718 | 9718 | 9718 | ||
240700004 | 特异性自体肿瘤主动免疫疗法 | 含自体瘤苗的采集、培养、镜检、制备及注射 | 疗程 | 3943 | 3943 | 3943 | 每疗程注射不得少于4次 | |
240700005 | 经皮穿刺肿瘤深部微波热凝治疗术 | 包括经皮介入激光消融治疗术 | 微波刀头、光纤 | 次 | 2509 | 2509 | 2509 | |
240700007 | 射频热凝术 | 含穿刺 | 射频电极、穿刺套管、电极板 | 每部位 | 1743 | 1743 | 1743 | 一个部位多点治疗的按一次收费。 |
270200001 | 体液细胞学检查与诊断 | 包括胸水、腹水、心包液、脑脊液、精液、各种囊肿穿刺液、唾液、龈沟液的细胞学检查与诊断 | 例 | 113 | 113 | 113 | ||
270200004 | 脱落细胞学检查与诊断 | 包括子宫内膜、宫颈、阴道、痰、乳腺溢液、窥镜刷片及其他脱落细胞学的各种涂片检查及诊断加口腔粘液涂片 | 例 | 105 | 105 | 105 | ||
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 包括切除组织、咬取组织、切除肿块部分组织的活检 | 每个部位 | 159 | 159 | 159 | 以两个蜡块为基价 | |
270300005 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 160 | 160 | 160 | 以两个蜡块为基价 | ||
270400001 | 冰冻切片检查与诊断 | 项 | 260 | 260 | 260 | |||
270800005 | 疑难病理会诊 | 次 | 185 | 185 | 185 | 由高级职称病理医师主持的专家组会诊。以四张切片为基价 | ||
310100016 | 腰椎穿刺术 | 含测压、注药 | 一次性使用脑压包 | 次 | 195 | 195 | 195 | 6周岁及以下儿童加收30% |
310100016-b | 腰椎蛛网膜下腔置管引流术 | 含麻醉 | 引流管 | 次 | 560 | 560 | 560 | |
310100029 | 经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术 | 含CT定位、神经感觉定位、射频温控治疗、测定疗效范围、局部加压;包括感觉根射频温控热凝,不含术中影像学检查、全麻 | 次 | 1074 | 1074 | 1074 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
310205004 | 胰岛素释放试验 | 含5次血糖和/或胰岛素测定,与口服葡萄糖耐量试验或馒头餐试验同时进行;包括C肽释放试验 | 每试验项目 | 62 | 62 | 62 | ||
310401002 | 纯音听阈测定 | 含气导、骨导和必要的掩蔽 | 次 | 45 | 45 | 45 | ||
310401034 | 耳纤维内镜检查 | 含图象记录及输出系统,包括完壁式乳突术后 | 次 | 75 | 75 | 75 | ||
310401035 | 硬性耳内镜检查 | 次 | 30 | 30 | 30 | |||
310401040 | 鼓膜穿刺术 | 含抽液、注药 | 次 | 59 | 59 | 59 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
310401049 | 耳部特殊治疗 | 次 | 62 | 62 | 62 | 射频、激光、微波、冷冻等法同价 | ||
310402016 | 鼻咽部活检术 | 次 | 98 | 98 | 98 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
310402020 | 脱敏治疗 | 次 | 42 | 42 | 42 | |||
310403006 | 纤维鼻咽镜检查 | 次 | 142 | 142 | 142 | |||
310403008 | 硬性鼻咽镜检查 | 次 | 69 | 69 | 69 | |||
310403009 | 纤维喉镜检查 | 次 | 150 | 150 | 150 | |||
310403009-a | 纤维喉镜检查 | 次 | 188 | 188 | 188 | 电子镜 | ||
310403010 | 喉动态镜检查 | 次 | 237 | 237 | 237 | |||
310603002 | 无创辅助通气 | 包括持续气道正压(CPAP)、双水平气道正压(BIPAP)、神经调节辅助通气(NAVA)。 | 一次性使用无创呼吸机管道 | 小时 | 15 | 15 | 15 | |
310604005 | 胸腔穿刺术 | 包括胸腔抽气、抽液、注药 | 药物 | 次 | 160 | 160 | 160 | 6周岁及以下儿童加收30% |
310605005 | 经纤支镜透支气管壁肺活检术 | 每个部位 | 205 | 205 | 205 | |||
310605006 | 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 含生理盐水 | 每个肺段 | 205 | 205 | 205 | ||
310605008-a | 经纤支镜特殊治疗 | 次 | 444 | 444 | 444 | 激光、高频电等法 | ||
310605010 | 经纤支镜支架置入术 | 包括取出术 | 次 | 2247 | 2247 | 2247 | ||
310606002 | 恶性肿瘤腔内灌注治疗 | 包括结核病灌注治疗,包括胸腔、腹腔,含精密输液器、注射器、肝素帽、一次性贴膜 | 中心静脉导管 | 次 | 278 | 278 | 278 | |
310607001 | 高压氧舱治疗 | 含治疗压力为2个大气压以上(超高压除外)、舱内吸氧用面罩、头罩和安全防护措施、舱内医护人员监护和指导;不含舱内心电、呼吸监护和药物雾化吸入等 | 吸氧面罩 | 次 | 140 | 140 | 140 | |
310607002 | 单人舱治疗 | 包括纯氧舱 | 次 | 200 | 200 | 200 | ||
310607004 | 急救单独开舱治疗 | 次 | 200 | 200 | 200 | |||
310702002 | 持续有创性血压监测 | 含心电、压力连续示波 | 动脉穿刺套针 | 小时 | 5 | 5 | 5 | |
310702007-b | 三腔永久起博器安置术 | 消毒铺巾,局部麻醉,穿刺3处深静脉,做皮下囊袋,监护仪监护及DSA引导下放置冠状静脉窦长鞘,逆行冠状静脉窦造影,选择靶静脉,撤出造影导管,再延静脉鞘将左室电极送入靶静脉,进行电极各参数测定。最后再将右心房及右心室电极导线植入,X线下调整位置,分别测试右心房、右心室及双心室起搏阈值、感知、阻抗、振幅等,固定电极,置入永久起搏器,庆大霉素冲洗囊袋,逐层缝合皮下组织及皮肤。 | 次 | 4700 | 4700 | 4700 | ||
310702009 | 埋藏式心脏复律除颤器安置术 | 除颤器、心导管、电极、起搏器 | 次 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
310702009-a | 三腔起博器加心律转复除颤器安置术 | 次 | 4700 | 4700 | 4700 | |||
310800001 | 骨髓穿刺术 | 次 | 150 | 150 | 150 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
310800002 | 骨髓活检术 | 次 | 180 | 180 | 180 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
310800005 | 血细胞分离单采(治疗性单采) | 次 | 2900 | 2900 | 2900 | 以4000ml为基数 | ||
310800007 | 自体血回收 | 次 | 433 | 433 | 433 | |||
310800007-a | 术中自体血回输 | 指术中使用专用机器自体血回输,含药物及回输管路等一次性消耗材料 | 次 | 1770 | 1770 | 1770 | ||
310800020 | 骨髓移植术 | 含严格无菌消毒隔离措施,包括异体基因、自体基因 | 供体 | 次 | 6233 | 6233 | 6233 | |
310800021 | 外周血干细胞移植术 | 含严格无菌消毒隔离措施,包括异体基因、自体基因 | 供体 | 次 | 6114 | 6114 | 6114 | |
310800022 | 自体骨髓或外周血干细胞支持治疗 | 指大剂量化疗后或层流病房全无菌环境保护消毒隔离。含严格无菌消毒隔离措施 | 次 | 3964 | 3964 | 3964 | ||
310901005 | 经食管镜取异物 | 不含止血等治疗 | 次 | 450 | 450 | 450 | ||
310901007 | 经胃镜食管静脉曲张治疗 | 含胃镜检查;包括硬化,套扎,组织粘合 | 套扎环 | 每个位点 | 299 | 299 | 299 | |
310901008 | 食管狭窄扩张术 | 包括经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张 | 气囊或水囊扩张导管 | 次 | 531 | 531 | 531 | |
310902006-c | 经胃镜特殊治疗 | 次、每个肿物或出血点 | 135 | 135 | 135 | 从第二个肿物或出血点起,每增加一个肿物或出血点加收 | ||
310903010-c | 经肠镜特殊治疗 | 次、每个肿物或出血点 | 135 | 135 | 135 | 从第二个肿物或出血点起,每增加一个肿物或出血点加收 | ||
310904002 | 肛门直肠测压 | 含直肠5-10cm置气囊、肛门内括约肌置气囊、直肠气囊充气加压、扫描计录曲线、内括约肌松驰反射、肛门内括约肌长度、最大缩窄压、最大耐宽量、最小感应阈测定 | 次 | 150 | 150 | 150 | ||
310905001 | 腹腔穿刺术 | 包括抽液、注药 | 次 | 131 | 131 | 131 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
310905002 | 腹水直接回输治疗 | 次 | 390 | 390 | 390 | |||
310905003 | 肝穿刺术 | 含活检,包括胆囊穿刺术 | 次 | 293 | 293 | 293 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
310905004 | 经皮肝穿刺门静脉插管术 | 包括化疗、栓塞 | 次 | 880 | 880 | 880 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
310905005 | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗 | 次 | 400 | 400 | 400 | 药物注射。6周岁及以下儿童加收30% | ||
310905006 | 胆道镜检查 | 次 | 300 | 300 | 300 | |||
310905009 | 肝囊肿硬化剂注射治疗 | 不含超声定位引导 | 次 | 372 | 372 | 372 | ||
310905011 | 经内镜胆管内引流术+支架置入术 | 不含X线监视 | 次 | 1950 | 1950 | 1950 | ||
310905012 | 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) | 鼻胆管 | 次 | 554 | 554 | 554 | ||
310905014 | 经胆道镜胆道结石取出术 | 含插管引流 | 次 | 1451 | 1451 | 1451 | ||
310905020 | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 | 次 | 1575 | 1575 | 1575 | |||
310905023 | 人工肝治疗 | 含普通血浆置换、血液滤过、血液灌流/血浆吸附、血液透析吸附及透析液、滤过液 | 人工肝治疗专用管路 | 次 | 2522 | 2522 | 2522 | |
310905028 | 经电子内镜食管胃十二指肠黏膜切除术(EMR) | 含内镜检查,不含监护、麻醉。包括小肠、结肠病变黏膜切除术 | 次 | 1428 | 1428 | 1428 | ||
311000015 | 肾穿刺术 | 含活检;包括造瘘、囊肿硬化治疗等;不含影像学引导 | 次 | 330 | 330 | 330 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
311000018 | 经皮肾盂镜检查 | 含活检、肾上腺活检 | 单侧 | 925 | 925 | 925 | ||
311000020 | 经尿道输尿管镜检查 | 含活检;包括取异物 | 单侧 | 794 | 794 | 794 | ||
311000023 | 经输尿管镜肿瘤切除术 | 次 | 1357 | 1357 | 1357 | |||
311000025 | 经输尿管镜输尿管扩张术 | 次 | 646 | 646 | 646 | |||
311000026-a | 钬激光碎石术 | 含光纤、导丝 | 次 | 2955 | 2955 | 2955 | ||
311000028 | 经输尿管镜支架置入术 | 包括取出术 | 次 | 775 | 775 | 775 | ||
311000033 | 膀胱穿刺造瘘术 | 次 | 336 | 336 | 336 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
311000036 | 尿道狭窄扩张术 | 丝状探条 | 次 | 132 | 132 | 132 | ||
311100002 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 135 | 135 | 135 | |||
311100010 | 阴茎赘生物电灼术 | 包括冷冻术 | 次 | 150 | 150 | 150 | ||
311100013 | B超引导下前列腺活检术 | 一次性使用超声探头穿刺支架 | 次 | 288 | 288 | 288 | ||
311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 20 | 20 | 20 | |||
311201015 | 子宫输卵管通液术 | 包括通气、注药 | 次 | 189 | 189 | 189 | ||
311201030 | 羊膜腔穿刺术 | 包括羊膜腔注药中期引产术;不含B超监测、羊水检查 | 次 | 195 | 195 | 195 | ||
311201050 | 刮宫术 | 含常规刮宫;包括分段诊断性刮宫;不含产后刮宫、葡萄胎刮宫 | 次 | 210 | 210 | 210 | ||
311201051 | 产后刮宫术 | 次 | 210 | 210 | 210 | |||
311201054 | 子宫内水囊引产术 | 次 | 296 | 296 | 296 | |||
311201055 | 催产素滴注引产术 | 含观察宫缩、产程 | 胎心检测 | 次 | 200 | 200 | 200 | |
311202003 | 新生儿复苏术 | 开放气道,吸引口咽分泌物,面罩复苏气囊加压通气,心率小于60-80次/分钟,同时胸外按压,操作1-2分钟,无缓解,立即行气管插管术,正压通气,建立静脉通道给药。不含监护。不含气管插管。 | 次 | 195 | 195 | 195 | ||
311300012 | 骨穿刺术 | 含麻醉、活检、加压包扎、无菌生理盐水、注射器、弹力绷带,不含X线或B超引导 | 次 | 270 | 270 | 270 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
320100001 | 经皮选择性静脉造影术 | 包括腔静脉、肢体静脉等 | 次 | 1257 | 1257 | 1257 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
320100003 | 经皮静脉内滤网置入术 | 次 | 1538 | 1538 | 1538 | |||
320100006 | 经皮静脉内球囊扩张+支架置入术 | 次 | 2846 | 2846 | 2846 | |||
320100010 | 经皮选择性静脉置管术 | 含无菌生理盐水、注射器、弹力绷带,含DSA引导 | 胶片(包括各类介质、材质) | 次 | 1399 | 1399 | 1399 | |
320100011 | 经颈静脉长期透析管植入术 | 含缝合线、缝合针、注射器、肝素帽 | 一次性穿刺针 | 次 | 581 | 581 | 581 | |
320100012 | 经皮静脉内血管异物取出术 | 含弹力绷带、注射器,含DSA引导 | 胶片(包括各类介质、材质) | 次 | 2401 | 2401 | 2401 | |
320200002 | 经皮选择性动脉造影术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 次 | 1524 | 1524 | 1524 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
320200004 | 经皮选择性动脉置管术 | 包括各种药物治疗、栓塞 | 泵 | 次 | 1607 | 1607 | 1607 | |
320200007 | 经皮动脉栓塞术 | 包括动脉瘤、肿瘤等 | 次 | 2425 | 2425 | 2425 | ||
320400003-a | 卵圆孔未闭介入术 | 含DSA引导 | 次 | 4173 | 4173 | 4173 | ||
320500001 | 冠状动脉造影术 | 次 | 2145 | 2145 | 2145 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
320500002 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 含PTCA前的靶血管造影 | 次 | 3500 | 3500 | 3500 | 1.以扩张一支冠脉血管为基价;2.若冠状动脉造影术后立即进行PTCA术,应视作二次手术分别计价 | |
320500002-c | 桥血管造影术 | 含冠状动脉造影 | 次 | 3736 | 3736 | 3736 | ||
320500003 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 含为放置冠脉内支架而进行的球囊预扩张和支架打开后的支架内球囊高压扩张及术前的靶血管造影。包括经皮冠状动脉药物球囊血管内成形术 | 次 | 4320 | 4320 | 4320 | 1.以扩张一支冠脉血管为基价;2.若冠状动脉造影术后立即进行STENT术,应视作二次手术分别计价 | |
320500009 | 经皮主动脉气囊反搏动术(IABP) | 含主动脉气囊植入、反搏动治疗、气囊取出;不含心电、压力连续示波监护 | 小时 | 94 | 94 | 94 | ||
320500011-a | 经皮冠脉内血栓抽吸术 | 含DSA引导,不含冠脉造影及支架置入 | 次 | 5241 | 5241 | 5241 | ||
320500017 | 冠状动脉生理功能检查术 | 含冠脉造影。使用动脉生理检测仪检测生理参数,帮助判断患者是否要放支架,测FFR大于0.75不干预,小于0.75干预,术后再测FFR,评估治疗效果。 | 次 | 2225 | 2225 | 2225 | ||
320500018 | 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查 | 含冠脉造影 | 次 | 3213 | 3213 | 3213 | ||
320600001 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 含颈动脉、椎动脉,包括经颈动脉插管、经桡动脉插管。 | 次 | 2219 | 2219 | 2219 | ||
320600002 | 单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 次 | 2702 | 2702 | 2702 | |||
320600003 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 次 | 3202 | 3202 | 3202 | |||
320600010 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 1988 | 1988 | 1988 | |||
320600011 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 次 | 2660 | 2660 | 2660 | |||
33-g | 氩氦刀超低温治疗术 | 含治疗计划设计 | 氩气、氦气、动脉穿刺鞘、穿刺针、生物止血胶、超冷刀 | 次 | 1727 | 1727 | 1727 | 不得上浮 |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 25 | 25 | 25 | ||
330100005-a | 无插管全麻 | 指不需要插管的全身麻醉。包括无痛检查麻醉、人工流产麻醉 | 次 | 372 | 298 | 268 | ||
330100017-a | 体外循环加收 | 小时 | 341 | 341 | 341 | 每增加1小时加收,半小时以内不收。 | ||
330201002 | 颅骨骨瘤切除术 | 假体 | 次 | 1030 | 824 | 742 | ||
330201008 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1900 | 1520 | 1368 | |||
330201013 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 包括高血压脑出血碎吸术 | 次 | 1535 | 1228 | 1105 | ||
330201014 | 颅内多发血肿清除术 | 含同一部位硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 3057 | 2446 | 2201 | ||
330201015 | 颅内血肿清除术 | 包括单纯硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 3379 | 2703 | 2433 | ||
330201018 | 颅内压监护传感器置入术 | 包括颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内 | 监护材料 | 次 | 1634 | 1307 | 1176 | |
330201020 | 脑室钻孔伴脑室引流术 | 次 | 1218 | 974 | 877 | |||
330201023 | 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 包括矢状窦、横窦、窦汇区脑膜瘤 | 人工血管 | 次 | 5387 | 4310 | 3879 | |
330201029 | 大脑半球切除术 | 不含术中脑电监测 | 次 | 5280 | 4224 | 3802 | ||
330201030 | 选择性杏仁核海马切除术 | 次 | 5550 | 4440 | 3996 | |||
330201040 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 包括经蝶入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 次 | 5940 | 4752 | 4277 | ||
330201055 | 颅缝骨化症整形术 | 特殊固定材料 | 次 | 3127 | 2502 | 2252 | ||
330201057 | 颅缝再造术 | 次 | 3155 | 2524 | 2272 | |||
330201059 | 立体定向颅内肿物清除术 | 包括血肿、脓肿、肿瘤;含取活检、取异物 | 引流 | 次 | 2533 | 2026 | 1823 | |
330202008 | 面神经简单修复术 | 包括肌筋膜悬吊术及神经断端直接吻合,及局部同一创面的神经移植 | 次 | 1485 | 1188 | 1069 | ||
330203003 | 颅内动脉瘤包裹术 | 包括肌肉包裹、生物胶包裹、单纯栓塞 | 生物胶 | 次 | 6246 | 4997 | 4497 | |
330203004 | 颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术 | 含直径大于4 cm动静脉畸形,包括脑干和脑室周围的小于4 cm深部血管畸形 | 栓塞剂、微型血管或血管阻断夹 | 次 | 7660 | 6128 | 5515 | |
330203006 | 脑动脉瘤动静脉畸形切除术 | 含动静脉畸形直径小于4cm,含动脉瘤与动静脉畸形在同一部位 | 次 | 5950 | 4760 | 4284 | ||
330203012 | 颅外内动脉搭桥术 | 次 | 6000 | 4800 | 4320 | |||
330203015 | 颅内血管重建术 | 次 | 5375 | 4300 | 3870 | |||
330204007 | 脊髓内病变切除术 | 包括髓内肿瘤、髓内血肿清除 | 次 | 5320 | 4256 | 3830 | ||
330204008 | 脊髓硬膜外病变切除术 | 包括硬脊膜外肿瘤、血肿、结核瘤、转移瘤、黄韧带增厚、椎间盘突出;不含硬脊膜下、脊髓内肿瘤 | 次 | 4057 | 3246 | 2921 | ||
330204014 | 选择性脊神经后根切断术(SPR) | 次 | 3650 | 2920 | 2628 | |||
330204018 | 经皮穿刺骶神经囊肿治疗术 | 次 | 2012 | 1610 | 1449 | |||
330300003 | 甲状旁腺大部切除术 | 次 | 2500 | 2000 | 1800 | |||
330300009 | 甲状腺次全切除术 | 包括甲状腺腺叶切除术 | 单侧 | 2100 | 1680 | 1512 | ||
330300013 | 甲状腺癌根治术联合胸骨劈开上纵隔清扫术 | 次 | 4890 | 3912 | 3521 | |||
330300018 | 胸腺切除术 | 包括胸腺肿瘤切除、胸腺扩大切除;包括经胸骨正中切口径路、经颈部横切口手术 | 次 | 3393 | 2714 | 2443 | ||
330300021 | 肾上腺切除术 | 含腺瘤切除,包括全切或部分切除 | 单侧 | 3100 | 2480 | 2232 | ||
330300022 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术 | 单侧 | 3085 | 2468 | 2221 | |||
330501006 | 耳前瘘管切除术 | 次 | 830 | 664 | 598 | |||
330501010 | 外耳道良性肿物切除术 | 包括外耳道骨瘤,胆脂瘤 | 次 | 1080 | 864 | 778 | ||
330502005 | 镫骨手术 | 包括镫骨撼动术、底板切除术 | 次 | 1800 | 1440 | 1296 | ||
330502006 | 二次镫骨底板切除术 | 次 | 1566 | 1253 | 1128 | |||
330502013 | 咽鼓管再造术 | 含移植和取材 | 次 | 1470 | 1176 | 1058 | ||
330502018 | 上鼓室鼓窦凿开术 | 含鼓室探查术 | 次 | 1100 | 880 | 792 | ||
330503005 | 翼管神经切断术 | 次 | 1295 | 1036 | 932 | |||
330503008 | 经迷路听神经瘤切除术 | 包括迷路后听神经瘤切除术 | 次 | 4000 | 3200 | 2880 | ||
330503011 | 经中颅窝岩部胆脂瘤切除术 | 次 | 2200 | 1760 | 1584 | |||
330503014 | 颞骨部分切除术 | 不含乳突范围。包括迷路切除 | 次 | 4500 | 3600 | 3240 | ||
330503015 | 颞骨次全切除术 | 指保留岩尖和部分鳞部 | 次 | 3646 | 2917 | 2625 | ||
330503016 | 颞骨全切术 | 不含颞颌关节的切除 | 次 | 4050 | 3240 | 2916 | ||
330503018 | 经乳突脑脓肿引流术 | 包括颞叶、小脑、乙状窦周围脓肿、穿刺或切开引流 | 次 | 1931 | 1545 | 1391 | ||
330601003 | 鼻部分缺损修复术 | 不含另外部位取材 | 植入材料 | 次 | 1440 | 1152 | 1037 | |
330601008 | 下鼻甲部分切除术 | 次 | 400 | 320 | 288 | |||
330601014 | 鼻中隔矫正术 | 包括鼻中隔降肌附着过低矫正术 | 次 | 673 | 538 | 484 | ||
330601015 | 鼻中隔软骨取骨术 | 含鼻中隔软骨制备;不含鼻中隔弯曲矫正术 | 次 | 677 | 542 | 488 | ||
330601029 | 鼻侧壁移位伴骨质充填术 | 次 | 1106 | 885 | 797 | |||
330602001 | 上颌窦鼻内开窗术 | 指鼻下鼻道开窗 | 次 | 650 | 520 | 468 | ||
330602004 | 鼻窦异物取出术 | 次 | 1082 | 866 | 779 | |||
330602013 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 包括额窦、筛窦、蝶窦 | 次 | 1688 | 1350 | 1215 | ||
330603001 | 鼻外脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 2430 | 1944 | 1750 | |||
330603002 | 鼻内脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 2849 | 2279 | 2051 | |||
330603003 | 经前颅窝鼻窦肿物切除术 | 含硬脑膜取材、颅底重建;不含其他部分取材 | 次 | 4300 | 3440 | 3096 | ||
330603005 | 鼻外视神经减压术 | 次 | 1800 | 1440 | 1296 | |||
330603007 | 经鼻内镜脑膜修补术 | 次 | 2849 | 2279 | 2051 | |||
330610001 | 扁桃体切除术 | 包括残体切除、挤切 | 次 | 611 | 489 | 440 | ||
330610002 | 腺样体刮除术 | 次 | 500 | 400 | 360 | |||
330611005 | 颈侧切开下咽肿瘤切除术 | 次 | 2755 | 2204 | 1984 | |||
330701003 | 环甲膜穿刺术 | 含环甲膜置管和注药 | 次 | 587 | 470 | 423 | ||
330701006 | 喉全切除术 | 次 | 2688 | 2150 | 1935 | |||
330701009 | 全喉切除咽气管吻合术 | 次 | 2855 | 2284 | 2056 | |||
330701011 | 3/4喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 2943 | 2354 | 2119 | |||
330701012 | 垂直半喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 2799 | 2239 | 2015 | |||
330701014 | 声门上水平喉切除术 | 次 | 2350 | 1880 | 1692 | |||
330701015 | 梨状窝癌切除术 | 次 | 2350 | 1880 | 1692 | |||
330701016 | 全喉全下咽全食管切除+全胃上提修复术 | 次 | 5940 | 4752 | 4277 | |||
330701017 | 全喉全下咽切除皮瓣修复术 | 次 | 4728 | 3782 | 3404 | |||
330701021 | 喉部神经肌蒂移植术 | 次 | 2363 | 1890 | 1701 | |||
330701022 | 喉良性肿瘤切除术 | 包括咽肿瘤 | 次 | 1433 | 1146 | 1031 | ||
330701025 | 经支撑喉镜激光声带肿物切除术 | 包括喉瘢痕、喉镜声带肿物切除术 | 次 | 1905 | 1524 | 1372 | ||
330701034 | 环甲间距缩短术 | 次 | 1160 | 928 | 835 | |||
330701038 | 会厌良性肿瘤切除术 | 含囊肿 | 次 | 1304 | 1043 | 939 | ||
330701041 | 气管内肿瘤切除术 | 包括开胸气管部分切除成形,气管环状袖状切除再吻合术 | 次 | 4717 | 3774 | 3397 | ||
330701042 | 气管成形术 | 包括气管隆凸成形术 | 次 | 3820 | 3056 | 2750 | ||
330702008 | 全肺切除术 | 次 | 4200 | 3360 | 3024 | |||
330702011 | 肺修补术 | 次 | 2800 | 2240 | 2016 | |||
330702012 | 肺移植术 | 不含供肺切取及保存和运输 | 供体 | 次 | 19807 | 15846 | 14261 | |
330703012 | 胸壁肿瘤切除术 | 包括胸壁软组织、肋骨、胸骨的肿瘤切除 | 次 | 2381 | 1905 | 1715 | ||
330703018 | 脓胸大网膜填充术 | 含脓胸清除及开腹大网膜游离 | 次 | 4390 | 3512 | 3161 | ||
330703020 | 脓胸引流清除术 | 包括早期脓胸及晚期脓胸的引流清除 | 次 | 1918 | 1534 | 1381 | ||
330703022 | 胸膜粘连烙断术 | 次 | 1000 | 800 | 720 | |||
330703034 | 食管裂孔疝修补术 | 包括经腹、经胸各类修补术及抗返流手术 | 次 | 3564 | 2851 | 2566 | ||
330801004 | 三尖瓣直视成形术 | 包括交界切开、瓣环环缩术 | 次 | 5800 | 4640 | 4176 | ||
330801006 | 三尖瓣下移畸形矫治术(Ebstein畸形矫治术) | 含房缺修补、房化右室折叠或切除、三尖瓣成形术 | 次 | 5260 | 4208 | 3787 | ||
330801010 | 自体肺动脉瓣替换主动脉瓣术(ROSS手术) | 包括各种肺动脉重建的方法 | 次 | 6600 | 5280 | 4752 | ||
330801013 | 小切口瓣膜置换术 | 次 | 7088 | 5670 | 5103 | |||
330801018 | 室间隔缺损直视修补术 | 含缝合法 | 次 | 5000 | 4000 | 3600 | ||
330801019 | 部分型心内膜垫缺损矫治术 | 包括Ⅰ孔房缺修补术、二尖瓣、三尖瓣成形术 | 次 | 5193 | 4154 | 3739 | ||
330801020 | 完全型心内膜垫缺损矫治术 | 次 | 6600 | 5280 | 4752 | |||
330802004 | 冠脉搭桥+换瓣术 | 包括瓣成形术 | 每支吻合血管 | 8948 | 7158 | 6442 | ||
330802023 | 主动脉缩窄矫治术 | 包括主动脉补片成形、左锁骨下动脉反转修复缩窄、人工血管移植或旁路移植或直接吻合术 | 次 | 6301 | 5041 | 4537 | ||
330802025 | 主动脉根部替换术 | 包括Bentall手术(主动脉瓣替换、升主动脉替换和左右冠脉移植术)等 | 次 | 9948 | 7958 | 7162 | ||
