| 索引号 | 01441864/2025-307652 | 分类 | |
| 发布机构 | 市医保局 | 发文日期 | 2025-06-30 |
| 文号 | 泰医保发〔2025〕27号 | 时效 |
- 信息来源:市医保局
- 发布日期:2025-07-02 10:13
- 浏览次数:
泰州市医疗保障局 泰州市卫生健康委员会转发江苏省医疗保障局 江苏省卫生健康委员会
关于规范整合临床量表评估等医疗服务价格项目的通知
泰医保发〔2025〕27号
各市医疗保障局,各市(区)卫生健康委员会,市医疗保障局各分局,相关医疗机构:
现将《江苏省医疗保障局、江苏省卫生健康委员会关于规范整合临床量表评估等医疗服务价格项目的通知》(苏医保发〔2025〕21号)转发给你们,并明确我市一类公立医疗机构指导价格。
文件所涉及医疗服务项目价格为我市公立医疗机构最高政府指导价,不得上浮。停用部分医疗服务价格项目、调整医疗服务项目与省医保局文件一致。各公立医疗机构要根据文件要求,做好收费信息系统维护等相关工作,严格执行规范整合后的项目价格及医保支付政策。各地医保部门要做好政策宣传解释,出现新情况、新问题,及时报告市医保局。
本通知自2025年7月1日起执行。
附件:1.泰州市临床量表评估和器官移植环节手术价格项目表
2.《江苏省医疗保障局 江苏省卫生健康委员会关于规范整合临床量表评估等医疗服务价格项目的通知》(苏医保发〔2025〕21号)附件2.docx
泰州市医疗保障局 泰州市卫生健康委员会
2025年6月30日
附件1
泰州市临床量表评估医疗服务价格项目表
编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 医保支付类别 | 自付比例 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | |||
职工 | 居民 | 三类医院 | 二类医院 | 一类医院 | |||||||
量表 | |||||||||||
011102010010000 | 临床量表评估(自评) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 16 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价 | ||
011102010010001 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 5 | |||||
011102010010002 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 14 | |||||
011102010010003 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 25 | |||||
011102010010100 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 16 | |||||
011102010020000 | 临床量表评估(他评) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成甲类评估所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 32 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价 | ||
011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 10 | |||||
011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 28 | |||||
011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 50 | |||||
011102010020100 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 32 | |||||
011102010020200 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) | 乙 | 100% | 20% | 次·日 | 32 | |||||
泰州市器官移植环节手术医疗服务项目价格表
编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 医保支付类别 | 自付比例 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | |||
职工 | 居民 | 三类医院 | 二类医院 | 一类医院 | |||||||
器官移植手术 | |||||||||||
013317000010000 | 心脏移植术 | 异体同种心脏移植,实现患者原位心脏切除和供体心脏植入 | 所定价格涵盖患者原位心脏切除、供体心脏术前或术中整复、供体心脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 24500 | 22050 | 19845 | |
013317000010001 | 心脏移植术-儿童手术(加收) | 乙 | 100% | 20% | 次 | 7350 | 6615 | 5954 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | ||
013317000010100 | 心脏移植术-异种器官(扩展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 24500 | 22050 | 19845 | |||
013317000010200 | 心脏移植术-异位移植(扩展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 24500 | 22050 | 19845 | |||
013317000020000 | 肝脏移植术 | 异体同种肝脏(全肝)移植,实现患者原位肝脏切除和供体肝脏植入。 | 所定价格涵盖患者原位肝脏切除、供体肝脏术前或术中整复、供体肝脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 34000 | 30600 | 27540 | |
013317000020001 | 肝脏移植术-儿童手术(加收) | 乙 | 100% | 20% | 次 | 10200 | 9180 | 8262 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | ||
013317000020002 | 肝脏移植术-部分肝脏(器官段)移植(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 13600 | 12240 | 11016 | 按主项的40%加收 | ||
013317000020100 | 肝脏移植术-异种器官(扩展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 34000 | 30600 | 27540 | |||
013317000030000 | 肺脏移植术 | 异体同种肺脏(单侧)移植,实现患者原位肺脏切除和供体肺脏植入 | 所定价格涵盖患者原位肺脏切除、供体肺脏术前或术中整复、供体肺脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 19807 | 17826 | 16043 | |
013317000030001 | 肺脏移植术-儿童手术(加收) | 乙 | 100% | 20% | 次 | 5942 | 5348 | 4813 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | ||
013317000030002 | 肺脏移植术-部分肺脏(器官段)移植(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 7923 | 7130 | 6417 | 按主项的40%加收 | ||
013317000030100 | 肺脏移植术-异种器官(扩展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 19807 | 17826 | 16043 | |||
013317000040000 | 肾脏移植术 | 异体同种肾脏(单侧)移植,实现供体肾脏植入 | 所定价格涵盖供体肾脏术前或术中整复、患者原位肾脏处理、供体肾脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 9500 | 8550 | 7695 | |
013317000040001 | 肾脏移植术-儿童手术(加收) | 乙 | 100% | 20% | 次 | 2850 | 2565 | 2309 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | ||
013317000040100 | 肾脏移植术-异种器官(扩展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 9500 | 8550 | 7695 | |||
013317000050000 | 小肠移植术 | 异体同种小肠(器官段)移植,实现患者原位小肠切除和供体小肠植入 | 所定价格涵盖患者原位小肠切除、供体小肠术前或术中整复、供体小肠植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 7200 | 6480 | 5832 | |
013317000050001 | 小肠移植术-儿童手术(加收) | 乙 | 100% | 20% | 次 | 2160 | 1944 | 1750 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | ||
013317000050100 | 小肠移植术-异种器官(扩展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 7200 | 6480 | 5832 | |||
013317000060000 | 胰腺移植术 | 异体同种胰腺移植,实现供体胰腺植入 | 所定价格涵盖供体胰腺术前或术中整复、患者原位胰腺处理、供体胰腺植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 20250 | 18225 | 16403 | |
013317000060001 | 胰腺移植术-儿童手术(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 6075 | 5468 | 4921 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | ||
013317000060100 | 胰腺移植术-异种器官(扩展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 20250 | 18225 | 16403 | |||
013317000070000 | 角膜移植术 | 异体同种角膜(单侧)移植,实现患者原位角膜切除和供体角膜植入 | 所定价格涵盖患者原位角膜切除、供体角膜术前或术中整复、供体角膜植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 0 | 0 | 次 | 4190 | 3771 | 3394 | |
013317000070001 | 角膜移植术-儿童手术(加收) | 乙 | 100% | 0 | 次 | 1257 | 1131 | 1018 | 6周岁及以下儿童按主项的30%加收 | ||
013317000070100 | 角膜移植术-异种组织(扩展) | 乙 | 0 | 0 | 次 | 4190 | 3771 | 3394 | |||
013317000080000 | 供肝切取术 | 活体供者肝脏(器官段)切取 | 所定价格涵盖活体供者肝脏切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 5000 | 4500 | 4050 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 |
013317000090000 | 供肺切取术 | 活体供者肺脏(器官段)切取 | 所定价格涵盖活体供者肺脏切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 4800 | 4320 | 3888 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 |
013317000100000 | 供肾切取术 | 活体供者肾脏(单侧)切取 | 所定价格涵盖活体供者肾脏切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 4100 | 3690 | 3321 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 |
013317000110000 | 供小肠切取术 | 活体供者小肠(器官段)切取 | 所定价格涵盖活体供者小肠切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 3300 | 2970 | 2673 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 |
013317000120000 | 供胰腺切取术 | 活体供者胰腺(器官段)切取 | 所定价格涵盖活体供者胰腺切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 3750 | 3375 | 3038 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 |
注:1.离休干部和参照离休干部管理的一至六级残疾军人个人先行支付比例为0。
2.器官移植环节手术项目仅限取得卫生健康部门相关资质的医疗机构开展。