群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第二十四批)
- 信息来源:市生态环境局
- 发布日期:2023-05-05 08:47
- 浏览次数:
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
(第 二十四 批 2023年 4 月 30 日)
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 备注 |
1 | 277 | 姜堰区张甸镇蔡官工业园区泰锋切削科技有限公司,粉碎工程板过程中产生较大粉尘,无消防安全设施,存在安全隐患,望整治。 | 姜堰区 | 扬尘、其他 | 2023年4月25日,张甸镇会同姜堰生态环境局、区工信局、区应急管理局迅速到现场核查,专题会商研究。信访人反映的对象实为泰州市博晟生物能源有限公司,统一社会信用代码:91321204MA24LH8578,经营场所:姜堰区张甸镇蔡官工业集中区葛庄村十二组,经营范围:生物质燃料加工;生物质能技术服务;生物质成型燃料销售;农林废物资源化无害化利用技术研发;农林牧渔业废弃物综合利用。 一、关于“姜堰区张甸镇蔡官工业园区泰锋切削科技有限公司,粉碎工程板过程中产生较大粉尘”的问题。经核查,泰州市博晟生物能源有限公司2020年12月开始租赁江苏泰锋切削科技有限公司厂房从事经营,厂房面积约1200平方米,租期3年。该公司主要从事木材破碎加工,原料为废木材,产品为木片。主要生产设备:综合破碎机1台(配套建设脉冲布袋除尘器1台)、抓草机1台,生产工艺:废木材-破碎-木片。2021年9月5日办理固定污染源排污登记。现场检查时该公司未生产,有周边农民正向其送废木材原料,综合破碎机及抓草机未运行,破碎机管道上有积尘;车间里有废木材原料约20吨。据企业负责人陈述,该公司正常破碎作业时间为白天,日破碎量20-30吨,破碎作业时带水湿法作业。 二、关于“无消防安全设施,存在安全隐患”的问题。检查发现:该公司存在未设置室内外消防栓;粉碎机板房为泡沫夹芯板材质等消防安全问题。 | 属实 | 一、该企业已于4月25日自行停产。 二、下一步,鉴于该企业存在消防、安全、环保等相关问题,张甸镇督促该企业5月底前整改到位。逾期整改不到位,督促该企业拆除生产设备,自行搬离。 | 阶段性办结 | |
2 | 278 | 泰兴市济川街道张庄村建明水泥制品有限公司,场地粉尘较大,生产噪音扰民,望查处。 | 泰兴市 | 扬尘、噪声 | 2023年4月25日,济川街道办事处、泰兴市自然资源和规划局、泰州市泰兴生态环境局组织人员到现场调查核实。泰兴市建明水泥制品有限公司,位于济川街道张庄村,主要从事水泥制品项目。该公司东侧和北侧为张庄工业园,南侧为跃进中沟,西侧为空地,空地西侧约200米为张庄村。项目主要原辅材料为黄沙、石子、水泥,主要生产工艺为原料-投料-搅拌-浇筑-成品,主要生产设备为2个水泥料仓、2个水泥搅拌机、3台悬辊机、2台离心机、1台粉碎机。 检查时该公司未生产,两个水泥料仓顶部配有布袋除尘装置,原料堆场使用防尘网覆盖,场地地面采取洒水抑尘。正常生产时会产生一定扬尘和噪声。 | 部分属实 | 一、待该公司恢复正常生产后,泰州市泰兴生态环境局将对其噪声和粉尘排放情况进行检测,如检测结果超标,将依法进行处理,责成该公司采取切实措施,进一步防治扬尘、噪音污染。 二、下一步,加强对该公司日常监管,确保环保设施运行正常,污染物稳定达标排放,进一步降低对外环境影响。 | 阶段性办结 | |
3 | 279 | 医药高新区(高港区)明珠街道北徐社区凤凰西路100号御园小区北门对面一空地,填埋大量生活垃圾和建筑垃圾,望清理整治。 | 医药高新区(高港区) | 垃圾 | 2023年4月25日,明珠街道及电子信息产业园到现场核实。反映区域为泰州宇宙精业焊丝有限公司(简称宇宙公司)二期地块,位于凤凰西路98号,御园北侧,占地约108亩,土地已征用为国有建设用地,原项目用地为工业性质,2014年规划为商住用地性质。目前,该地块暂未使用。在宇宙公司二期地块最南侧有建筑和生活垃圾散落堆放,少量生活垃圾填埋,合计占地约200平方左右,系北徐社区临时堆放在该地块。 | 属实 | 一、2023年4月26日,明珠街道安排挖机、清运车清理清运现场建筑及生活垃圾,生活垃圾清运至泰州粤丰环保电力公司处置,建筑垃圾清运至泰州湘环城投环保科技有限公司处置。截止4月26日24时,所有垃圾已全部清运结束,并平整场地恢复原状,裸土也已全部覆盖。 二、下一步工作 1.落实长效管护机制,按照网格化监管责任清单,明珠街道联合电子信息产业园进一步加强对该地块巡查力度,压实北徐社区属地责任,安排专人巡查,确保交办问题整改到位不反弹。 2.加强宣传力度,以点带面,举一反三,全面摸排垃圾露天堆放行为,即知即改,杜绝此类环境污染问题再次发生。 | 已办结 | |
4 | 280 | 姜堰区俞垛镇宫伦村东工业区2号俊泰生物质燃料有限公司无环保手续,生产过程产生较大粉尘,夜间噪音扰民,多次反映未得到有效解决,望尽快处理。 | 姜堰区 | 噪声、扬尘、其他 | 接到交办件后,俞垛镇会同姜堰生态环境局迅速现场核查处置。泰州俊泰生物质燃料有限公司,位于泰州市姜堰区俞垛镇宫伦村东工业区2号,成立于2021年10月22日,统一社会信用代码为91321204MA279C7X3D,经营范围包含:生物质成型燃料销售;生物质燃料加工;生物质能技术服务;农作物秸秆处理及加工利用服务。主要原料为稻壳,主要生产工艺为通过绞龙输送至模具压块,经输送带输送至料仓,后装袋,主要设备:送料蛟龙、颗粒机器。 经查,该公司东侧、北侧为基本农田,南侧为宫伦大路,再往南为基本农田,西侧为厂房,西侧最近居民(宫伦村8组)距离约290米。2023年4月24日夜间检查、4月25日白天检查时,该公司均未生产。检查发现:公司南侧厂房为仓库,内有少量生物质颗粒产品,北侧厂房内堆放有生产用的原料稻壳,北侧厂房与中间厂房相邻,稻壳通过绞龙进入中间厂房内的颗粒成型机器内压制成产品,配套袋式除尘器。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》“二十二、43生物质燃料加工254;生物质致密成型燃料加工”类别应当编制环境影响报告表,而该公司未办理环保审批手续。 | 部分属实 | 一、姜堰生态环境局已对该公司未办理环保审批手续的行为立案查处。俞垛镇人民政府督促该企业停用相关生产设备。 二、下一步,俞垛镇人民政府加强日常监管,防止该单位擅自恢复生产。 | 阶段性办结 | |
5 | 281 | 靖江市生祠镇新义村鲲鹏畜禽养殖场,污水直排附近靖泰界河,畜禽粪便露天摊晒,散发恶臭异味,夏季更为明显,影响居民生活,多次反映未得到有效解决,望尽快查处。 | 靖江市 | 大气、水 | 2023年4月25日,泰州市靖江生态环境局会同靖江市生祠镇人民政府、靖江市农业农村局对该企业进行现场检查。靖江市鲲鹏畜禽养殖场位于靖江市生祠镇利珠村孙家圩,统一社会信用代码:92321282MA1UMGQ059,经营范围:猪、羊、家禽养殖、销售;稻谷、小麦、花卉种植、销售;禽蛋销售。靖江市鲲鹏畜禽养殖场“蛋鸡养殖”项目环境影响登记表于2016年5月20日经靖江市环境保护局审批,于2018年8月25日通过企业自行组织的环保“三同时”验收;“靖江市鲲鹏畜禽养殖场二期扩建”环境影响登记表已完成备案,备案号:201832128200000162;于2020年2月19日进行了固定污染源排污登记,登记编号:92321282MA1UMGQ059001X,有效期至2025年2月18日。企业未按照“蛋鸡养殖”项目环境影响登记表批复要求编制突发环境事件应急预案。 一、关于“污水直排附近靖泰界河”的问题。企业建有2座鸡舍(共计约3400平方米),配套建设了2套水帘喷雾装置。企业经营过程中会产生生活污水、水帘喷雾装置冷却水、鸡舍清洗水(消毒)。生活污水经有动力生活污水处理装置处理后用作农田浇灌;水帘喷雾装置冷却水循环使用(不外排);企业鸡舍清理频次为1年半/次,鸡舍清洗水经化粪池收集后用作农田浇灌不外排。企业建有1座约4.5立方米的雨水收集池,收集的雨水用作农田浇灌。沿靖泰界河南岸巡查,靖泰界河水流通畅,河水颜色从感官上看未见异常,河岸也未发现废水排口。 二、关于“畜禽粪便露天摊晒,散发恶臭异味”的问题。企业建有1座鸡舍粪污处理发酵罐,鸡粪与稻谷搅拌后用装载车运至发酵罐发酵作肥料出售。现场检查时,发酵罐正在作业,发酵废气收集后经风机通过15米高排气筒直接排放;厂区北侧正在搭建2座鸡粪贮存棚,棚内分别堆有肥料成品及半成品(鸡粪与稻谷搅拌),大棚北侧露天堆放有少量半成品肥料,均未采取密闭措施,现场有臭味。泰州市靖江生态环境监测站于2023年4月25日对该企业臭气(硫化氢、氨气)排放情况进行现场采样监测。监测结果(靖环监(专)字(2023)第(039)号)显示:上风向(东北界外)氨浓度0.258mg/m3、下风向(西南界外)氨浓度0.900mg/m3、下风向(西偏南界外)氨浓度0.880mg/m3、下风向(南偏西界外)氨浓度0.860mg/m3,上风向(东北界外)硫化氢浓度未检出、下风向(西南界外)硫化氢浓度0.008mg/m3、下风向(西偏南界外)硫化氢浓度0.009mg/m3、下风向(南偏西界外)硫化氢浓度0.008mg/m3,均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准限值(氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3)。虽然监测数据达标,但因企业未采取有效密闭措施,下风向浓度明显升高,存在异味现象。 | 部分属实 | 一、针对靖江市鲲鹏畜禽养殖场未按照“蛋鸡养殖”项目环境影响登记表批复要求编制突发环境事件应急预案,发酵废气直接排入外环境,鸡粪清运、搅拌、贮存过程均未密闭,未采取措施防止排放恶臭气体,泰州市靖江生态环境局依法立案调查,拟罚款1万元。 二、下一步,靖江市生祠镇人民政府、泰州市靖江生态环境局加强日常监管,督促企业针对检查发现问题开展整改。 | 阶段性办结 | |
6 | 282 | 靖江市城南办事处新洲路万都五金城3幢北侧垃圾场,露天堆放大量建筑垃圾和生活垃圾,环境脏乱差,望清理整治。 | 靖江市 | 垃圾 | 2023年4月25 日,靖江市城市管理局会同靖江市人民政府城南办事处进行现场核查。信访反映的露天堆场位于靖江市城南办事处新洲路万都五金城3幢北侧垃圾场,经度120.234061,纬度31.987611,属城南办事处管辖范围。该地块为万都五金机电城二期空地,因暂时不开发,故用彩钢瓦做了临时围挡,周边为X酒吧、诺贝尔瓷砖、大自然地板等建材品牌商,因周边店铺装修将垃圾及建筑垃圾偷倒至该空地。 经核查,堆场长约69.5米,宽约53.4米,面积3700平方米左右,主要堆放物为垃圾、树枝、树叶及建筑垃圾等。 | 属实 | 一、靖江市人民政府城南办事处人民政府第一时间要求万都五金城对该处堆场进行整改。4月27日已完成堆场内垃圾的分拣,垃圾和树枝树叶送至城南中转站,经压缩后送往靖江粤丰环保电力有限公司焚烧处理,分拣出的建筑装修垃圾后续用于浇筑场地。目前正在对地块进行平整,浇筑完成后,作为停车场使用,预计5月底完成。 二、下一步,靖江市人民政府城南办事处将跟踪整改进度,确保整改到位;并针对检查发现问题开展定期巡查,加强各类环保法律法规宣传,确保无乱堆乱放的现象发生。 | 阶段性办结 | |
7 | 283 | 姜堰区俞垛镇俞耿村俞垛南工业园区亦农秸秆合作社项目批建不符,环保手续不全,锅炉使用废建材(含塑胶建筑模板)作燃料,黑色烟气直排,望查处。 | 姜堰区 | 大气、其他 | 接到交办件后,俞垛镇会同姜堰生态环境局、区农业农村局迅速核查处置。泰州市亦农秸秆回收专业合作社,位于泰州市姜堰区俞垛镇俞耿村,成立于2015年4月2日,统一社会信用代码为93321204331263737J,经营范围包含:组织收购、销售成员及农户种植的农作物秸秆;为成员及农户提供农作物秸秆粉碎、打包、加工、综合利用服务;组织开展农作物秸秆综合利用的技术交流和信息咨询服务。该公司生物质供汽服务项目于2015年11月19日经原泰州市姜堰区环境保护局审批同意建设,2016年8月19日通过原泰州市姜堰区环境保护局组织的环保验收(泰姜环验〔2016〕26号)。主要原料为生物质燃料(农作物秸秆、废旧木材、米厂稻壳),主要生产工艺为:新鲜水-离子交换树脂-软水-(生物质燃料)-锅炉燃烧-蒸汽-供应至企业。污染物主要是生物质燃气燃烧产生的废气,主要设备:1台10蒸吨锅炉和1台20蒸吨锅炉。该公司办理有排污许可证,许可证编号:93321204331263737J001R,有效期限:2020年7月1日至2025年6月30日。 2023年4月13日现场检查时,该公司20蒸吨生物质锅炉正在使用,使用废木材、废建筑大板等作燃料,配套的废气处理设施正在运行。当日,泰州市姜堰生态环境监测站对该单位废气排放情况进行监测,监测结果显示:颗粒物浓度299mg/m3、二氧化硫71mg/m3、氮氧化物144mg/m3。对照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),颗粒物浓度超标。2023年4月21日,姜堰生态环境局向该单位送达责令改正违法行为决定书(泰环责改字〔2023〕6-5号),责令该单位立即改正违法行为,确保废气达标排放。 2023年4月25日再次现场检查,该公司10蒸吨生物质锅炉正在使用,20蒸吨锅炉停用,未发现燃用含塑胶建筑模板。经查,该单位环评及验收意见生产设备主要为1台10蒸吨锅炉、1台20蒸吨锅炉,而排污许可证生产设备主要有1台10蒸吨锅炉,该公司20蒸吨生物质锅炉未办理排污许可证。 | 部分属实 | 一、目前姜堰生态环境局已对该公司废气超标排放的行为立案查处。 二、下一步,俞垛镇人民政府督促该企业按照排污许可证要求从事生产,不得使用20蒸吨锅炉,并按要求对现用生物质锅炉进行超低排放改造。 | 阶段性办结 | |
8 | 284 | 靖江市新桥镇新柏村四组与三兴村交界处一约300米长河道,淤塞不畅,水面漂浮垃圾,水质黑臭,附近西八字桥圩及川夹圩住户粪便直排入河,望整治。 | 靖江市 | 水、生态 | 2023年4月25日上午,靖江市新桥镇人民政府、靖江市水利局、靖江市住建局、泰州市靖江生态环境局联合对此河道进行现场核查。信访反映的河道东起联兴港,西至原第二玻璃厂,南侧为三兴18组(川夹圩10户居民),北侧为新柏村4组(西八字桥圩),位于两村交界处,整条河道长约350米,目前水系不通。 调查发现,河道东首约32米长的区域和向西约100米的区域河道宽度比较狭窄,河床淤泥堆积;东侧水系不畅通,导致西侧河道内形成死水;受气温升高影响,河道内水生植物迅速生长;同时,河道南侧10户居民生活用水直排入河,导致水体质量恶化。4月9日新桥镇政府已组织机械及人工对西侧约200米河道进行清理,包括河面水花生、漂浮物的打捞及局部清淤等。 | 属实 | 一、考虑到河道的复杂情况及农户居住环境的要求,新桥镇人民政府计划有序分步实施该区域环境整治工作:一是对西侧200米河道进行河槽清理,清理河面漂浮物,对河道清淤,北侧河坡整理疏平。二是东侧100米处无法使用机械,人工用打捞夹清理表面垃圾、淤泥,清理干净河槽。三是东侧32米重新放置φ600带套头管道,管道东侧使用6寸水泵便于河道进水,西侧装置启闭器放水,从而确保整条河道水流畅通,并安排管护人员常态化管理。此项工作计划于2023年9月底前完成。四是对南侧10户居民生活用水集中收集处置。 二、下一步,靖江市新桥镇人民政府将按序时推进此项整治工作,同时加强日常巡查和监管,确保此类问题不再发生。 | 阶段性办结 | |
9 | 285 | 姜堰区溱潼镇溱湖商业中心D栋148室,新疆阿卜杜羊肉串露天烧烤油烟扰民问题依然存在,望有关部门彻底解决。 | 姜堰区 | 油烟 | 此件为重复信访件,前期核查,该烧烤店租赁的房屋为上下三层商住楼,单层面积约40平方米(含楼梯间),第一层用于从事餐饮经营,上面两层用于经营者住宿。因阿卜杜烧烤店承租的店面经营面积较小,经营者在门面房外西侧从事露天烧烤作业。 2023年4月25日,溱潼镇会同姜堰生态环境局、区城管局再次到现场开展调查。现场检查时,该店烧烤炉仍放置在室外。目前,该店正在落实整改,将玻璃门向室内平移近2米用于安放烧烤炉。据了解,该店购置的油烟管道正在运输途中,待完成安装后,将烧烤炉搬至室内经营。 | 属实 | 一、溱潼镇综合行政执法局已对该店下达了限期整改通知书,要求该店入室经营。该店购置的室内排烟管道预计5月10日前完成安装。 二、下一步,溱潼镇督促该烧烤店尽快铺设好排烟管道,入室经营,并定期清洗维护油烟净化装置,减轻油烟对周围环境的影响。 | 阶段性办结 | |
10 | 286 | 海陵区九龙镇雨声路4-208号原面粉厂东侧第二间车间内一木器厂,未配套除尘设施,木制品加工过程产生较大木屑粉尘,望整治。 | 海陵区 | 扬尘、其他 | 2023年4月25日,海陵生态环境局会同九龙镇进行现场检查,现场检查时该厂未生产。经查,该木器厂无工商营业执照,经营者谢某涛,位于泰州市海陵区九龙镇雨声路4-208号院内,2023年4月建设并投产,主要从事木材加工作业,占地面积300平方米。 该厂东侧为海陵区万龙车件厂、西侧为大寨河、南侧为天成汽修厂、北侧为华能新型建材有限公司。该厂生产设备为8台锯床,生产原料为木材,主要生产工艺为使用锯床对木材进行切割,主要产污环节为切割产生的木屑,木屑通过布袋进行收集。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版),该厂为木材加工业(201),工艺为单纯切割,不使用涂料,无需办理环评审批等手续。现场检查发现,该厂地面有少量木屑,厂房内原料及切割后木材随意堆放,厂区环境较乱。 | 属实 | 一、该厂对地面木屑进行清理,并对厂区环境进行整治。 二、下一步工作 1.九龙镇督促该厂常态化做好厂区环境管理。 2.海陵生态环境局督促该厂做好除尘设施的运行维护工作,避免粉尘扰民。 | 已办结 | |
11 | 287 | 靖江市孤山镇石桥村村委会西侧约150米处凯富针织厂,车间风机全天运行,噪音严重扰民,望整治。 | 靖江市 | 噪声 | 2023年4月25日、4月28日,泰州市靖江生态环境局会同靖江市孤山镇人民政府对该企业进行现场核查。泰州凯富针织品有限公司,成立于2013年2月,位于靖江市孤山镇石桥村原敬老院内,主要从事袜子针织制造加工项目。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2021年版),该企业从事的项目属于第十四项纺织业中“针织或钩针编织物及其制品制造”类,不纳入环评管理。对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》, 该企业属于第十二项纺织业中“针织或钩针编织物及其制品制造”,不涉及通用工序重点管理、简化管理,执行排污许可登记管理。该企业于2021年11月15日进行了固定污染物排污登记,登记编号:91321282061869615Q001Y。该企业主要原辅材料为棉纱、氨纶,生产设备为袜机66台、缝头机2台、空压机1台。 4月25日现场检查时,该企业22台袜机正在生产,缝头机不在生产。信访人反映的噪声源为该企业织袜车间东侧3台带电机排风扇、2台袜机抽真空风机、1台空压机,墙上3台风机已停用。该企业北侧依次为农田、住户、345国道,南侧依次为双桥路、河道、住户,西侧为农田,东侧依次为中心港、企业、住户,离该企业最近的住户为厂界东北角隔中心港住户约55米。 4月25日14:48,泰州市靖江生态环境监测站在该企业北界外1米处(离住户最近处)点位进行了监测,监测时该企业22台袜机正在生产,2台抽真空风机及1台空压机正在运转。监测报告(靖环监(专)字(2023)第(038)号)显示该单位北厂界外1米噪声为56.7dB(A),超过排放标准1.7dB(A)。 | 部分属实 | 一、泰州市靖江生态环境局已针对该企业噪声超标排放问题立案处罚,同时责令企业整改:(1)将车间外1台螺杆式空压机移至车间内,并对螺杆式空压机设备搭建隔声房;(2)将2台抽真空风机更换成节能静音抽真空除尘风机并加装防震垫;(3)将围墙上三个排风扇拆除并砌实封闭;(4)对真空除尘风机房的屋顶及墙体进行隔声吸音处理。4月28日09:50,泰州市靖江生态环境监测站在该企业北界外1米处(离住户最近处)点位再次进行了监测,监测时该企业66台袜机正在生产,2台抽真空风机及1台空压机正在运转。监测报告(靖环监(专)字(2023)第(041)号)显示该单位北厂界外1米噪声为48.5dB,符合规定排放标准。泰州市靖江生态环境局要求该企业落实环保主体责任,做好噪声管控工作,减少噪声对周边住户的影响。 三、下一步,靖江市孤山镇人民政府、泰州市靖江生态环境局加强日常监管,督促企业做好生产噪声管控工作,确保噪声稳定达标排放,减少对周边住户影响。 | 阶段性办结 | |
12 | 288 | 1.姜堰区沈高镇双星村原229省道西侧约500米处原老化工厂内塑料粒子厂,无环保手续,生产噪声扰民;2.姜堰区沈高镇夏北社区原229省道东侧约200米处原钢厂内8家塑料粒子厂,生产废水直排,噪声扰民,近期为逃避检查暂时停产;3.姜堰区娄庄镇金宝莱纺织有限公司西侧大院内2家塑料粒子厂,环保手续不全,噪声扰民,近期为逃避检查暂时停产。望依法查处。 | 姜堰区 | 水、噪声、其他 | 接到信访件后,溱潼镇、娄庄镇人民政府会同姜堰生态环境局、区工信局、区市场监管局共同现场核查。经查,信访人反映的“沈高镇双星村原229省道西侧约500米处原老化工厂内塑料粒子厂”实为泰州市固斯特塑料制品厂,成立于2016年7月15日,位于泰州市姜堰区溱潼镇双星村三组,统一社会信用代码:91321204MA1MPX5FX9。该厂主要从事废塑料再生加工,主要生产设施:造粒生产线2条;生产流程:原料粉碎-水洗-造粒-切割-成品,产品为塑料粒子。信访人反映的“沈高镇夏北社区原229省道东侧约200米处原钢厂内8家塑料粒子厂”实为泰州市铭鼎再生资源有限公司,位于泰州市姜堰区溱潼镇夏北社区金刚路1号,成立于2018年11月26日,统一社会信用代码为91321204MA1XHHFG45。该公司主要从事塑料粒子加工,2019年9月23日取得环评审批手续,2019年12月22日完成竣工环境保护自主验收,已取得排污许可证(证书编号:91321204MA1XHHFG45001W),有效期限为2021年4月26日至2026年4月25日。该公司主要生产原料为废蛇皮袋等,主要生产设备为:6条造粒生产线,生产工艺为:原料-湿法粉碎-清洗-熔融挤压-冷却-切粒-包装-成品,产品为塑料粒子。信访人反映的“娄庄镇金宝莱纺织有限公司西侧大院内2家塑料粒子厂”实为泰州市大云塑料制品有限公司,成立于2018年6月20日,统一社会信用代码:91321204MA1WQD2Q0X,经营场所:娄庄镇李庄村,经营范围:塑料制品、塑料颗粒加工、销售等。该公司塑料粒子加工项目于2019年4月24日经泰州市行政审批局批准同意,2019年11月23日通过竣工环境保护验收。2022年排污许可证进行延续,许可证书编号:91321204MA1WQD2Q0X001Q。 一、关于“姜堰区沈高镇双星村原229省道西侧约500米处原老化工厂内塑料粒子厂,无环保手续,生产噪声扰民”的问题。 经查,该处原为“姜堰市沈高化工厂”,沈高化工厂于2009年关闭,2016年7月15日在此厂址注册成立“泰州市固斯特塑料制品厂”,无环评审批手续。该厂共有2条造粒生产线,建有1套废水处理设施和1套废气处理设施。2023年4月5日,发改委、工信、应急管理、生态环境四部门联合对该厂进行断电。2023年4月25日现场检查时,该厂未生产,厂区内露天堆放有大量生产原料(废塑料)。 二、关于“姜堰区沈高镇夏北社区原229省道东侧约200米处原钢厂内8家塑料粒子厂,生产废水直排,噪声扰民,近期为逃避检查暂时停产”的问题。 经核查,泰州市铭鼎再生资源有限公司共有6条造粒生产线,建有3套废气处理设施和1套废水处理设施。2023年4月25日现场检查时,该公司未生产,无噪声产生,未发现有废水外排。该公司周围200米范围内无居民住宅。 三、关于“姜堰区娄庄镇金宝莱纺织有限公司西侧大院内2家塑料粒子厂,环保手续不全”的问题。 经查,泰州市大云塑料制品有限公司主要从事废旧塑料包装袋再生塑料粒子加工和塑料制品加工。该公司共有4个生产车间,其中:(1)厂区东侧造粒车间,主要生产设备:1条造粒生产线,主要原材料:废塑料丝绳、塑料薄膜;(2)厂区东南侧造粒车间,主要生产设备:1条造粒生产线,1条粉碎清洗生产线,主要原材料:废包装袋;(3)厂区西南侧粉碎清洗车间,主要生产设备:1条粉碎清洗生产线、1台注塑机,主要原材料:废塑料瓶(桶);(4)厂区西侧造粒车间,主要生产设备:2条造粒生产线,1条粉碎清洗生产线,主要原材料:废塑料袋。配套建设有1套废气收集处理设施,废气经处理后通过15米高排气筒排放。配套建设有1套废水处理设施。2023年4月25日、4月26日现场检查,该公司已于2023年4月10日停产检修,至今未生产。该公司东侧为企业,南侧为农田,西围墙外约70米处有一户居民,西北侧和北侧约100米处有居民。检查发现:环评中未涉及“厂区西南侧粉碎清洗”项目。 | 部分属实 | 一、鉴于固斯特塑料制品厂(原姜堰市沈高化工厂)地块被列入“高风险遗留地块”名单,责令溱潼镇人民政府督促企业主按照土壤污染高风险遗留地块分类管控要求落实管控措施。 二、溱潼镇人民政府、姜堰生态环境局、区工信局提醒固斯特塑料制品厂不得擅自恢复生产。 三、娄庄镇人民政府督促大云公司立即拆除无环评审批手续的“厂区西南侧粉碎清洗车间生产线”,4月30日前完成。 四、下一步工作 1.姜堰生态环境局在铭鼎再生资源公司、大云塑料制品公司恢复生产后对其污染物排放情况进行监测,并根据监测结果作下一步处理。 2.溱潼镇、娄庄镇人民政府督促相关企业按要求落实整改,同时举一反三,对辖区内的塑料造粒行业开展拉网排查整治。 | 阶段性办结 | |
13 | 289 | 医药高新区凤凰街道永新路与春兰路交叉处碧桂园柏悦府“大叔龙虾馆”,通宵营业,油烟直排,餐厨异味扰民,多次反映该问题,未得到有效解决,望尽快查处。 | 医药高新区(高港区) | 油烟 | 经查,被举报对象为泰州市医药高新区碧桂园柏悦府2栋112室的大叔龙虾馆,该店营业执照注册名称为泰州陈叔叔餐饮服务有限公司,注册时间为2023年2月9日,统一社会信用代码91321291MAC8XJUGXQ,营业面积160平左右,座位数100个。 一、关于“油烟直排,异味扰民”的问题。4月18日、4月26日,凤凰街道建设和生态环境局到柏悦府的大叔龙虾馆现场检查,现场检查发现该店安装了油烟净化器,但该店的油烟管道位于该店北侧,油烟管道排口在碧桂园柏悦府小区内。 二、关于“多次反映该问题,未得到有效解决”的问题。经查,该店正在自行整改油烟管道,将油烟管道从小区内整改到该户门面房南侧小区外,因整改油烟管道需要重新定制管道,周期较长,在此期间因问题未能解决,反映人分别于4月19日,4月26日通过12345反映该问题,4月18日和4月24日到凤凰街道建设和生态环境局反映该问题。 | 部分属实 | 一、凤凰街道建设和生态环境局已要求该户自行整改油烟管道,将管道排口从小区内整改到门面房南侧,不再向小区内排放,目前该户现场正在整改油烟管道,预计5月10日前完成整改。 二、凤凰街道建设和生态环境局委托第三方检测机构对大叔龙虾馆进行油烟检测,尚未取得检测报告,待检测机构出具油烟检测报告后根据检测结果依法进行处理。 三、督促大叔龙虾馆定期清洗油烟管道,确保油烟排放达标,并做好清洗油烟净化器的记录。 | 阶段性办结 | |
14 | 290 | 泰州市华保建材有限公司从事混凝土加工,无环评手续,已违法经营2年余,生产过程扬尘污染严重。近期采取停产方式逃避检查,望查处取缔。 | 姜堰区 | 扬尘、其他 | 接到信访件后,娄庄镇人民政府会同姜堰生态环境局、区交通局、自规分局共同现场核查。经查,信访人反映的“泰州市华保建材有限公司”主要从事销售,实际从事生产的为泰州市华保建筑废弃物资源利用技术研发有限公司。泰州市华保建筑废弃物资源利用技术研发有限公司成立于2018年7月12日,统一社会信用代码:91321204MA1WW4DG7P,经营场所:娄庄镇娄东村,经营范围:建筑废弃物资源利用技术研发、技术服务;再生砂石、再生砖、再生混凝土生产、销售;砂石销售等;一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售等。该公司混凝土生产线项目于2021年11月15日取得《江苏省投资项目备案证》(备案证号:泰姜行审备【2021】593号),2022年1月开始建设,主要生产设备:搅拌机2台、配料机2台、输送机2台、筒仓7个。 前期,中央生态环境保护督察信访交办件反映该公司“扬尘、噪音污染严重,雨天码头泥浆水直排河道”等问题,2022年4月21日现场检查发现:该公司混凝土生产线项目未办理建设项目环境影响评价报批手续。2022年7月17日,姜堰生态环境局对其下发了行政处罚决定书(泰环罚字〔2022〕6-100号):1、责令立即停止建设,于7月30日前拆除未取得相关生产许可的混凝土生产设备;2、处罚款人民币69497元。2023年4月20日,姜堰生态环境局对其下发履行义务催告书(泰环催告字〔2023〕6-17号),要求履行下列义务:立即停止建设、拆除未取得相关生产许可的混凝土生产设备,仍不履行的,将依法申请人民法院强制执行。2023年2月13日,该公司缴纳了69497元罚款,但生产设备未拆除。 4月25日现场检查该公司,商品混凝土项目未生产,输送机采取覆盖措施。商品混凝土项目共有7个筒仓,其中1个筒仓已拆除,堆放在空地上。目前,娄庄镇人民政府已在娄东村9组安排土地,用于该公司商品混凝土生产加工项目建设,该建设项目环评报告正在报批中。 | 属实 | 一、娄庄镇督促该公司拆除混凝土生产线,6月30日前完成。 二、下一步,娄庄镇人民政府、姜堰生态环境局对该公司加强监管,发现违法行为,立即依法依规查处。 | 阶段性办结 | |
