市水利局
- 信息来源:市水利局
- 发布日期:2020-01-16 16:46
- 浏览次数:
填报单位:泰州市水利局
| 网站名称 | 泰州市水利局 | ||
| 首页网址 | http://slj.taizhou.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 泰州市水利局 | ||
| 网站类型 | ¨政府门户网站 þ部门网站 ¨ 专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3212000026 | ||
| ICP备案号 | 苏ICP备05003226号-1 | 公安机关备案号 | 32120202010317 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 89749 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 103427 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 573 | |
| 概况类信息更新量 | 18 | ||
| 政务动态信息更新量 | 520 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 35 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 0 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数
(单位:条) | 2 |
| 解读材料数量
(单位:条) | 2 | ||
| 解读产品数量
(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量
(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或
重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 ¨否 | |
| 注册用户数
(单位:个) | 169822 | ||
| 政务服务事项数量
(单位:项) | 32 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量
(单位:项) | 29 | ||
| 办件量
(单位:件) | 总数 | 66 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 66 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ¨是 þ否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量
(单位:条) | 0 | |
| 办结留言数量
(单位:条) | 0 | ||
| 平均办理时间
(单位:天) | 0 | ||
| 公开答复数量
(单位:条) | 0 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数
(单位:期) | 3 | |
| 收到意见数量
(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数
(单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数
(单位:期) | 2 | |
| 网民留言数量
(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量
(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | ¨ 是 þ 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数
(单位:次) | 365 | |
| 发现问题数量
(单位:个) | 23 | ||
| 问题整改数量
(单位:个) | 23 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | þ 是 ¨ 否 | ||
| 是否开展应急演练 | þ 是 ¨ 否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | þ 是 ¨ 否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ 是 ¨ 否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 关注量(单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 泰州河长 | |
| 信息发布量(单位:条) | 280 | ||
| 订阅数(单位:个) | 310 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | ¨搜索即服务 ¨多语言版本 ¨无障碍浏览 ¨千人千网 ¨其他 | ||
单位负责人: 蔡浩 审核人: 刘辰骏 填报人:袁劲华
联系电话: 86883970 填报日期:2020-01-14
扫一扫在手机打开当前页