市行政审批局
- 信息来源:市行政审批局
- 发布日期:2020-01-16 16:48
- 浏览次数:
填报单位:泰州市行政审批局
| 网站名称 | 泰州市行政审批局泰州市政务服务管理办公室 | ||
| 首页网址 | http://zwfw.taizhou.gov.cn/index.html | ||
| 主办单位 | 泰州市行政审批局 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3212000038 | ||
| ICP备案号 | 苏ICP备05003226号-1 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32120202010299 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 79224 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 1017069 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 704 | |
| 概况类信息更新量 | 435 | ||
| 政务动态信息更新量 | 241 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 28 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 8 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数
(单位:条) | 2 |
| 解读材料数量
(单位:条) | 2 | ||
| 解读产品数量
(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量
(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或
重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数
(单位:个) | 169822 | ||
| 政务服务事项数量
(单位:项) | 182 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量
(单位:项) | 166 | ||
| 办件量
(单位:件) | 总数 | 7727 | |
| 自然人办件量 | 4446 | ||
| 法人办件量 | 3281 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量
(单位:条) | 27 | |
| 办结留言数量
(单位:条) | 27 | ||
| 平均办理时间
(单位:天) | 4 | ||
| 公开答复数量
(单位:条) | 2 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数
(单位:期) | 1 | |
| 收到意见数量
(单位:条) | 6 | ||
| 公布调查结果期数
(单位:期) | 2 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数
(单位:期) | 1 | |
| 网民留言数量
(单位:条) | 8 | ||
| 答复网民提问数量
(单位:条) | 8 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数
(单位:次) | 365 | |
| 发现问题数量
(单位:个) | 23 | ||
| 问题整改数量
(单位:个) | 23 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 关注量(单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 订阅数(单位:个) | 0 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | 无 | ||
扫一扫在手机打开当前页