- 信息来源:市政府
- 发布日期:2022-01-24 11:16
- 浏览次数:
政府网站工作年度报表 (2021 年度) | ||||
填报单位:泰州市民政局 | ||||
网站名称 | 泰州市民政局 | |||
首页网址 | http://mzj.taizhou.gov.cn/ | |||
主办单位 | 泰州市民政局 | |||
网站类型 | 部门网站 | |||
政府网站标识码 | 3212000035 | |||
ICP 备案号 | 苏ICP备05003226号-1 | 公安机关备案号 | 苏公网安32120202010302号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 26528 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 405316 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 628 | ||
概况类信息更新量 | 7 | |||
政务动态信息更新量 | 498 | |||
信息公开目录信息更新量 | 123 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 | |
解读材料数量 (单位:条) | 2 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||
注册用户数 (单位:个) | 2745687 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 75 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 51 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 409 | ||
自然人办件量 | 34 | |||
法人办件量 | 375 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 11 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 11 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 11 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 34 | |||
公布调查结果期数(单位:期) | 2 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 365 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 45 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 45 | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||
微 博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量 | 0 | |||
微 信 | 名称 | 泰州民政 | ||
信息发布量 (单位:条) | 1369 | |||
订阅数 | 12538 | |||
其 他 | 无 | |||
创新发展 | £搜索即服务£多语言版本£无障碍浏览£千人千网£其他 | |||
单位负责人:李新美 审核人:钱志宇 填报人:刘幽桐 联系电话:86198811 填报日期:2022-01-14 14:17:01 备注: |